岐阜県の中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
都道府県から中古車を探す
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
本体価格124万円
支払総額132.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.4万Km | 660cc | 2022(令和4)年12月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年12月まで・60000km
本体価格124万円
支払総額132.9万円
本体価格70万円
支払総額77万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 6.8万Km | 660cc | 2021(令和3)年06月 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 6.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年06月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格70万円
支払総額77万円
本体価格129万円
支払総額137.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 660cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格129万円
支払総額137.9万円
本体価格79.9万円
支払総額88.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 0.5万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格79.9万円
支払総額88.2万円
本体価格165万円
支払総額176.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.1万Km | 1200cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格165万円
支払総額176.8万円
本体価格118万円
支払総額126.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格118万円
支払総額126.9万円
本体価格139万円
支払総額151.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.2万Km | 1200cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格139万円
支払総額151.8万円
本体価格119.8万円
支払総額128.7万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.5万Km | 660cc | 2022(令和4)年12月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年12月まで・60000km
本体価格119.8万円
支払総額128.7万円
本体価格204万円
支払総額215.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.1万Km | 1000cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格204万円
支払総額215.1万円
本体価格168万円
支払総額179.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 1.4万Km | 1200cc | 2022(令和4)年09月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 1.4万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2022(令和4)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年09月まで・60000km
本体価格168万円
支払総額179.4万円
本体価格245万円
支払総額258.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 274Km | 1400cc | 2023(令和5)年03月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 274Km |
排気量 | 1400cc |
車検 | 2023(令和5)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年03月まで・60000km
本体価格245万円
支払総額258.4万円
本体価格55万円
支払総額62万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 7.8万Km | 660cc | 2022(令和4)年02月 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 7.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格55万円
支払総額62万円
本体価格200万円
支払総額211.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.1万Km | 1000cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格200万円
支払総額211.1万円
本体価格163万円
支払総額171.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 483Km | 660cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 483Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格163万円
支払総額171.9万円
本体価格128万円
支払総額136.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.1万Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格128万円
支払総額136.9万円
本体価格79万円
支払総額86万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2014(平成26)年 | 2.6万Km | 660cc | 2021(令和3)年03月 | なし |
年式 | 2014(平成26)年 |
---|---|
走行距離 | 2.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格79万円
支払総額86万円
本体価格133万円
支払総額141.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 964Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 964Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格133万円
支払総額141.9万円
本体価格179万円
支払総額191.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 801Km | 1200cc | 2023(令和5)年07月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 801Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年07月まで・60000km
本体価格179万円
支払総額191.8万円
本体価格49.1万円
支払総額56.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2012(平成24)年 | 5.1万Km | 660cc | 2021(令和3)年07月 | なし |
年式 | 2012(平成24)年 |
---|---|
走行距離 | 5.1万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格49.1万円
支払総額56.1万円
本体価格165万円
支払総額176.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 813Km | 1200cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 813Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格165万円
支払総額176.8万円
本体価格89万円
支払総額97.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.4万Km | 660cc | 2021(令和3)年11月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年11月まで・60000km
本体価格89万円
支払総額97.3万円
本体価格183万円
支払総額194.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 964Km | 1200cc | 2023(令和5)年07月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 964Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年07月まで・60000km
本体価格183万円
支払総額194.4万円
本体価格185万円
支払総額196万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.2万Km | 1000cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格185万円
支払総額196万円
本体価格114.9万円
支払総額123.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.4万Km | 660cc | 2022(令和4)年11月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年11月まで・60000km
本体価格114.9万円
支払総額123.8万円
本体価格85万円
支払総額92万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 2.6万Km | 660cc | 2022(令和4)年06月 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 2.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年06月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格85万円
支払総額92万円
本体価格77万円
支払総額85.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.2万Km | 660cc | 2022(令和4)年12月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年12月まで・60000km
本体価格77万円
支払総額85.9万円
本体価格155万円
支払総額163.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格155万円
支払総額163.9万円
本体価格174万円
支払総額186.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.1万Km | 1200cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格174万円
支払総額186.3万円
本体価格174万円
支払総額189.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.3万Km | 1200cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年08月まで・60000km
本体価格174万円
支払総額189.3万円
本体価格195.8万円
支払総額211.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 326Km | 1400cc | 2023(令和5)年07月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 326Km |
排気量 | 1400cc |
車検 | 2023(令和5)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年07月まで・60000km
本体価格195.8万円
支払総額211.3万円
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。