東京都の中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
都道府県から中古車を探す
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
本体価格119.9万円
支払総額132万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 3.7万Km | 1200cc | 2022(令和4)年09月 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 3.7万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2022(令和4)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格119.9万円
支払総額132万円
本体価格45.1万円
支払総額51.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2011(平成23)年 | 3.4万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2011(平成23)年 |
---|---|
走行距離 | 3.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:3ヶ月・3000km
本体価格45.1万円
支払総額51.9万円
本体価格214.5万円
支払総額223.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.7万Km | 1000cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格214.5万円
支払総額223.4万円
本体価格120万円
支払総額130.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 3.9万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 3.9万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格120万円
支払総額130.6万円
本体価格133万円
支払総額140.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 1.9万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 1.9万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格133万円
支払総額140.4万円
本体価格174万円
支払総額181.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.5万Km | 660cc | 2024(令和6)年04月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:2024(令和6)年04月まで・60000km
本体価格174万円
支払総額181.8万円
本体価格83万円
支払総額88.7万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 0.2万Km | 660cc | 2023(令和5)年05月 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年05月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格83万円
支払総額88.7万円
本体価格114.9万円
支払総額125.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 1.5万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 1.5万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格114.9万円
支払総額125.5万円
本体価格125万円
支払総額130.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 1.6万Km | 660cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 1.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格125万円
支払総額130.9万円
本体価格93.5万円
支払総額100.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.2万Km | 660cc | 2024(令和6)年04月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:2024(令和6)年04月まで・60000km
本体価格93.5万円
支払総額100.5万円
本体価格119.9万円
支払総額125.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 3.6万Km | 660cc | 2024(令和6)年03月 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 3.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格119.9万円
支払総額125.5万円
本体価格118.8万円
支払総額129.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 6.2万Km | 1000cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 6.2万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格118.8万円
支払総額129.4万円
本体価格124.3万円
支払総額133.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 1.0万Km | 660cc | 2022(令和4)年05月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 1.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年05月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格124.3万円
支払総額133.5万円
本体価格165万円
支払総額172.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 4.0万Km | 1000cc | 2023(令和5)年07月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 4.0万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格165万円
支払総額172.1万円
本体価格140万円
支払総額147.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.5万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格140万円
支払総額147.3万円
本体価格49.5万円
支払総額57.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2011(平成23)年 | 2.5万Km | 1500cc | 2024(令和6)年02月 | なし |
年式 | 2011(平成23)年 |
---|---|
走行距離 | 2.5万Km |
排気量 | 1500cc |
車検 | 2024(令和6)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:3ヶ月・3000km
本体価格49.5万円
支払総額57.9万円
本体価格49.5万円
支払総額60.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2011(平成23)年 | 5.4万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2011(平成23)年 |
---|---|
走行距離 | 5.4万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:3ヶ月・3000km
本体価格49.5万円
支払総額60.9万円
本体価格104.5万円
支払総額112万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.3万Km | 660cc | 2024(令和6)年04月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:2024(令和6)年04月まで・60000km
本体価格104.5万円
支払総額112万円
本体価格134.2万円
支払総額144万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 2.5万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 2.5万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格134.2万円
支払総額144万円
本体価格115.5万円
支払総額127万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 4.4万Km | 1000cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 4.4万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格115.5万円
支払総額127万円
本体価格105.6万円
支払総額110.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 2.3万Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 2.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格105.6万円
支払総額110.1万円
本体価格69.3万円
支払総額73.7万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 4.6万Km | 660cc | 2023(令和5)年04月 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 4.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格69.3万円
支払総額73.7万円
本体価格59.4万円
支払総額69.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 6.6万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 6.6万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格59.4万円
支払総額69.8万円
本体価格35.2万円
支払総額42.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2007(平成19)年 | 4.2万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2007(平成19)年 |
---|---|
走行距離 | 4.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:3ヶ月・3000km
本体価格35.2万円
支払総額42.1万円
本体価格149.6万円
支払総額154.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 2.0万Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 2.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格149.6万円
支払総額154.3万円
本体価格139.7万円
支払総額147.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 6.2万Km | 1400cc | 2023(令和5)年06月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 6.2万Km |
排気量 | 1400cc |
車検 | 2023(令和5)年06月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格139.7万円
支払総額147.6万円
本体価格115.5万円
支払総額121.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 3.8万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 3.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格115.5万円
支払総額121.9万円
本体価格104.5万円
支払総額109.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2006(平成18)年 | 3.9万Km | 660cc | 2023(令和5)年07月 | なし |
年式 | 2006(平成18)年 |
---|---|
走行距離 | 3.9万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:3ヶ月・3000km
本体価格104.5万円
支払総額109.5万円
本体価格105万円
支払総額111.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 660cc | 2023(令和5)年09月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格105万円
支払総額111.2万円
本体価格126.8万円
支払総額133.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.7万Km | 660cc | 2024(令和6)年01月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2024(令和6)年01月まで・60000km
本体価格126.8万円
支払総額133.1万円
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。