長野県の中古車情報
 さらに絞り込む
さらに絞り込む
				検索条件を変更する
-  
						    支払総額 81.2 万円 車両価格 73 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2018(平成30)年 2.1万Km 660cc 2025(令和7)年10月 なし 年式 2018(平成30)年 走行距離 2.1万Km 排気量 660cc 車検 2025(令和7)年10月 修復歴 なし  支払総額 81.2 万円 車両価格 73 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
-  
						
-  
						NEW2WD ナビ フルセグTV アダプティブクルーズコントロール マイルドハイブリッド セーフティーサポート 後席両側パワースライドドア キーレススタート CVT | クラレットレッドメタリック ブラック2トーンルーフ 
-  
						    支払総額 88.2 万円 車両価格 82 万円諸費用 6.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2017(平成29)年 2.6万Km 660cc 2026(令和8)年10月 なし 年式 2017(平成29)年 走行距離 2.6万Km 排気量 660cc 車検 2026(令和8)年10月 修復歴 なし  支払総額 88.2 万円 車両価格 82 万円諸費用 6.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
-  
						
-  
						    支払総額 207.2 万円 車両価格 199 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2023(令和5)年 0.4万Km 1200cc 2026(令和8)年01月 なし 年式 2023(令和5)年 走行距離 0.4万Km 排気量 1200cc 車検 2026(令和8)年01月 修復歴 なし 支払総額 207.2 万円 車両価格 199 万円諸費用 8.2 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
-  
						    支払総額 121.8 万円 車両価格 115.1 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.2万Km 660cc 2027(令和9)年09月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年09月 修復歴 なし 支払総額 121.8 万円 車両価格 115.1 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						NEWナビ 全方位カメラ ドラレコ ETC 4WD 衝突軽減ブレーキ CVT | チアフルピンクメタリック ホワイト2トーンルーフ(内装色変更     支払総額 149.7 万円 車両価格 144 万円諸費用 5.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2021(令和3)年 2.9万Km 660cc 2026(令和8)年03月 なし 年式 2021(令和3)年 走行距離 2.9万Km 排気量 660cc 車検 2026(令和8)年03月 修復歴 なし 支払総額 149.7 万円 車両価格 144 万円諸費用 5.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
-  
						    支払総額 194.7 万円 車両価格 188 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.4万Km 660cc 2027(令和9)年07月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.4万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年07月 修復歴 なし 支払総額 194.7 万円 車両価格 188 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
-  
						    支払総額 140 万円 車両価格 133 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2025(令和7)年 0.5万Km 660cc 2028(令和10)年01月 なし 年式 2025(令和7)年 走行距離 0.5万Km 排気量 660cc 車検 2028(令和10)年01月 修復歴 なし 支払総額 140 万円 車両価格 133 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						    支払総額 139 万円 車両価格 132 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2025(令和7)年 0.3万Km 660cc 2028(令和10)年01月 なし 年式 2025(令和7)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2028(令和10)年01月 修復歴 なし 支払総額 139 万円 車両価格 132 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						    支払総額 139 万円 車両価格 132 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2025(令和7)年 0.2万Km 660cc 2028(令和10)年01月 なし 年式 2025(令和7)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2028(令和10)年01月 修復歴 なし 支払総額 139 万円 車両価格 132 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						    支払総額 139 万円 車両価格 132 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2025(令和7)年 0.4万Km 660cc 2028(令和10)年01月 なし 年式 2025(令和7)年 走行距離 0.4万Km 排気量 660cc 車検 2028(令和10)年01月 修復歴 なし 支払総額 139 万円 車両価格 132 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 禁煙車 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | コーラルオレンジメタリック     支払総額 151.8 万円 車両価格 145 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 151.8 万円 車両価格 145 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | クールカーキパールメタリック     支払総額 168 万円 車両価格 161 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 168 万円 車両価格 161 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ CVT | トーニーブラウンメタリック     支払総額 170 万円 車両価格 163 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 170 万円 車両価格 163 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!スズキ36か月ディーラー保証付 前席両側シートヒーター 元・当社試乗車 インパネAT | ミモザイエローパールメタリック     支払総額 159.9 万円 車両価格 150 万円諸費用 9.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 159.9 万円 車両価格 150 万円諸費用 9.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 4WD スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム CVT | シフォンアイボリーメタリック   支払総額 151.8 万円 車両価格 145 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.4万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.4万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 151.8 万円 車両価格 145 万円諸費用 6.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!プッシュスタート LEDヘッドライト 後席両側スライドドア 右側パワースライドドア 商用車 貨物車 セーフティーサポート 全方位カメラ搭載車 アダプティブクルーズコントロール アイドリングストップ CVT | モスグレーメタリック 
-  
						UP!デュアルカメラブレーキサポート 後退時ブレーキサポート 車線逸脱警報機能 リヤパーキングセンサー LEDヘッドランプ 14インチアルミホイール 前席両側シートヒーター フルオートエアコン インパネAT | オフブルーメタリック ソフトベージュ2トーン   支払総額 150.9 万円 車両価格 144 万円諸費用 6.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.4万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.4万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 150.9 万円 車両価格 144 万円諸費用 6.9 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!バックカメラ オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ CVT | モスグレーメタリック     支払総額 149.7 万円 車両価格 143 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.2万Km 660cc 2026(令和8)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2026(令和8)年10月 修復歴 なし  支払総額 149.7 万円 車両価格 143 万円諸費用 6.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
-  
						UP!4WD スライドドア デュアルセンサーブレーキサポートシステムII 前後誤発進抑制機能 低速時ブレーキサポート LEDヘッドランプ シートヒーター 禁煙車 CVT | ピュアホワイトパール   支払総額 165.1 万円 車両価格 158 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年10月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年10月 修復歴 なし  支払総額 165.1 万円 車両価格 158 万円諸費用 7.1 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!2WD LEDヘッドライト フォグランプ 両側スライドドア 後席右側電動スライドドア 全方位カメラ(モニター別売) アダプティブクルーズコントロール キーレスタート オートライト セーフティーサポート CVT | モスグレーメタリック 
-  
						UP!オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート ワンオーナー 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ CVT | デニムブルーメタリック ガンメタリック2トーン(内装色変更) 
-  
						UP!前後ブレーキサポート 両側スライドドア ハイブリッド 元・当社試乗車 インパネAT | コーラルオレンジメタリック   支払総額 152 万円 車両価格 145 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.3万Km 660cc 2027(令和9)年11月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年11月 修復歴 なし  支払総額 152 万円 車両価格 145 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!車検整備付き!整備コミコミ価格! マイルドハイブリッド(S−エネチャージ) クラリオン製ナビゲーション 両側スライドドア オートエアコン CVT | フレンチミントパールメタリック     支払総額 65.8 万円 車両価格 58 万円諸費用 7.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2016(平成28)年 7.2万Km 660cc 車検整備付 なし 年式 2016(平成28)年 走行距離 7.2万Km 排気量 660cc 車検 車検整備付 修復歴 なし  支払総額 65.8 万円 車両価格 58 万円諸費用 7.8 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限) 
-  
						  支払総額 127.7 万円 車両価格 119 万円諸費用 8.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2025(令和7)年 9Km 660cc 2027(令和9)年01月 なし 年式 2025(令和7)年 走行距離 9Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年01月 修復歴 なし  支払総額 127.7 万円 車両価格 119 万円諸費用 8.7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
-  
						UP!4WD 全方位モニター用カメラパッケージ デュアルカメラブレーキサポートシステム 後退時ブレーキサポート LEDヘッドランプ プッシュスタートシステム イモビライザー シートヒーター 禁煙車 CVT | アーバンブラウンパールメタリック     支払総額 150 万円 車両価格 143 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 882Km 660cc 2027(令和9)年12月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 882Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年12月 修復歴 なし  支払総額 150 万円 車両価格 143 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						UP!4WD デュアルカメラブレーキサポートシステム 後退時ブレーキサポート LEDヘッドランプ プッシュスタートシステム イモビライザー シートヒーター 禁煙車 CVT | ソフトベージュメタリック     支払総額 142 万円 車両価格 135 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2024(令和6)年 0.1万Km 660cc 2027(令和9)年12月 なし 年式 2024(令和6)年 走行距離 0.1万Km 排気量 660cc 車検 2027(令和9)年12月 修復歴 なし  支払総額 142 万円 車両価格 135 万円諸費用 7 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
-  
						    支払総額 165.4 万円 車両価格 158 万円諸費用 7.4 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2025(令和7)年 0.3万Km 660cc 2028(令和10)年02月 なし 年式 2025(令和7)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2028(令和10)年02月 修復歴 なし  支払総額 165.4 万円 車両価格 158 万円諸費用 7.4 万円法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) ※安心メンテナンスパックはかえるプランに付帯。安心メンテナンスパックのみの加入も可(有料)。
都道府県から中古車を探す
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。








 お気に入りに追加済み
お気に入りに追加済み 
								
																
								
 
								
																
								 
								
																
								

 
								
								 
									 
								
								 
									 
								
																
								