大阪府の中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
都道府県から中古車を探す
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
本体価格99万円
支払総額106.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.4万Km | 660cc | 2022(令和4)年08月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年08月まで・60000km
本体価格99万円
支払総額106.2万円
本体価格112.9万円
支払総額122.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.5万Km | 660cc | 2023(令和5)年03月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年03月まで・60000km
本体価格112.9万円
支払総額122.6万円
本体価格39.8万円
支払総額51.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2009(平成21)年 | 6.8万Km | 660cc | 2022(令和4)年01月 | なし |
年式 | 2009(平成21)年 |
---|---|
走行距離 | 6.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:3ヶ月・3000km
本体価格39.8万円
支払総額51.1万円
本体価格46.9万円
支払総額59万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2009(平成21)年 | 1.2万Km | 660cc | 2022(令和4)年02月 | なし |
年式 | 2009(平成21)年 |
---|---|
走行距離 | 1.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:3ヶ月・3000km
本体価格46.9万円
支払総額59万円
本体価格37.8万円
支払総額49.7万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2010(平成22)年 | 2.4万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2010(平成22)年 |
---|---|
走行距離 | 2.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:3ヶ月・3000km
本体価格37.8万円
支払総額49.7万円
本体価格69.8万円
支払総額81.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 2.0万Km | 660cc | 2022(令和4)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 2.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格69.8万円
支払総額81.1万円
本体価格89.8万円
支払総額96.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 4.1万Km | 1200cc | 2021(令和3)年09月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 4.1万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2021(令和3)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格89.8万円
支払総額96.6万円
本体価格139.8万円
支払総額148.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.5万Km | 1200cc | 2022(令和4)年04月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2022(令和4)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年04月まで・60000km
本体価格139.8万円
支払総額148.6万円
本体価格129.5万円
支払総額136.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.4万Km | 1200cc | 2022(令和4)年07月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2022(令和4)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年07月まで・60000km
本体価格129.5万円
支払総額136.9万円
本体価格95万円
支払総額102.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 1.2万Km | 660cc | 2022(令和4)年11月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 1.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年11月まで・60000km
本体価格95万円
支払総額102.4万円
本体価格145万円
支払総額155.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年 | 1.9万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2017(平成29)年 |
---|---|
走行距離 | 1.9万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格145万円
支払総額155.1万円
本体価格176万円
支払総額190.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.2万Km | 660cc | 2023(令和5)年06月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年06月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年06月まで・60000km
本体価格176万円
支払総額190.6万円
本体価格106万円
支払総額113.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.3万Km | 660cc | 2022(令和4)年12月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年12月まで・60000km
本体価格106万円
支払総額113.5万円
本体価格105万円
支払総額112.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.3万Km | 660cc | 2022(令和4)年12月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格105万円
支払総額112.5万円
本体価格88万円
支払総額94.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.4万Km | 660cc | 2021(令和3)年11月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年11月まで・60000km
本体価格88万円
支払総額94.2万円
本体価格168万円
支払総額179.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 1.8万Km | 1600cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 1.8万Km |
排気量 | 1600cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格168万円
支払総額179.1万円
本体価格89万円
支払総額96.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.2万Km | 660cc | 2022(令和4)年11月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年11月まで・60000km
本体価格89万円
支払総額96.4万円
本体価格79万円
支払総額87.7万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 2.9万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 2.9万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格79万円
支払総額87.7万円
本体価格158万円
支払総額165.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 2.0万Km | 1200cc | 2022(令和4)年03月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 2.0万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2022(令和4)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格158万円
支払総額165.2万円
本体価格87.8万円
支払総額95.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.2万Km | 660cc | 2023(令和5)年04月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格87.8万円
支払総額95.6万円
本体価格155万円
支払総額163.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 11Km | 1200cc | 2023(令和5)年09月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 11Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格155万円
支払総額163.8万円
本体価格65.8万円
支払総額80.7万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2014(平成26)年 | 7.3万Km | 1200cc | 2021(令和3)年11月 | なし |
年式 | 2014(平成26)年 |
---|---|
走行距離 | 7.3万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2021(令和3)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格65.8万円
支払総額80.7万円
本体価格98万円
支払総額106.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格98万円
支払総額106.5万円
本体価格97万円
支払総額--万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.3万Km | 660cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格97万円
支払総額--万円
本体価格42.8万円
支払総額52.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2012(平成24)年 | 3.9万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2012(平成24)年 |
---|---|
走行距離 | 3.9万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格42.8万円
支払総額52.9万円
本体価格115.1万円
支払総額125万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.2万Km | 660cc | 2023(令和5)年03月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年03月まで・60000km
本体価格115.1万円
支払総額125万円
本体価格169万円
支払総額181.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 1200cc | 2023(令和5)年03月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年03月まで・60000km
本体価格169万円
支払総額181.8万円
本体価格134万円
支払総額143.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 1.0万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 1.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格134万円
支払総額143.9万円
本体価格43万円
支払総額--万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2012(平成24)年 | 4.4万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2012(平成24)年 |
---|---|
走行距離 | 4.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格43万円
支払総額--万円
本体価格84.8万円
支払総額93.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 1.0万Km | 660cc | 2022(令和4)年11月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 1.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年11月まで・60000km
本体価格84.8万円
支払総額93.4万円
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。