栃木県の中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
都道府県から中古車を探す
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
本体価格138.8万円
支払総額149万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 1.3万Km | 1200cc | 2024(令和6)年10月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 1.3万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2024(令和6)年10月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格138.8万円
支払総額149万円
本体価格79万円
支払総額--万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 1.7万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 1.7万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格79万円
支払総額--万円
本体価格110万円
支払総額121.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 3.6万Km | 1200cc | 2024(令和6)年03月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 3.6万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2024(令和6)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格110万円
支払総額121.4万円
本体価格140万円
支払総額150.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.3万Km | 1200cc | 2024(令和6)年01月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2024(令和6)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格140万円
支払総額150.3万円
本体価格138万円
支払総額148万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.2万Km | 660cc | 2025(令和7)年10月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年10月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格138万円
支払総額148万円
本体価格90万円
支払総額100万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.2万Km | 660cc | 2024(令和6)年12月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格90万円
支払総額100万円
本体価格99万円
支払総額109万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.6万Km | 660cc | 2025(令和7)年02月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格99万円
支払総額109万円
本体価格148.1万円
支払総額158万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.9万Km | 660cc | 2025(令和7)年04月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.9万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格148.1万円
支払総額158万円
本体価格89万円
支払総額99万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 2.8万Km | 660cc | 2023(令和5)年12月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 2.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格89万円
支払総額99万円
本体価格106万円
支払総額116万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.3万Km | 660cc | 2025(令和7)年11月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格106万円
支払総額116万円
本体価格141万円
支払総額155万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.9万Km | 1200cc | 2024(令和6)年02月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.9万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2024(令和6)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格141万円
支払総額155万円
本体価格115.1万円
支払総額129.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 1.0万Km | 1200cc | 2025(令和7)年04月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 1.0万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2025(令和7)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:2025(令和7)年04月まで・60000km
本体価格115.1万円
支払総額129.1万円
本体価格78万円
支払総額95万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.3万Km | 660cc | 2024(令和6)年10月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年10月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格78万円
支払総額95万円
本体価格120万円
支払総額130万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.7万Km | 660cc | 2024(令和6)年05月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年05月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格120万円
支払総額130万円
本体価格125万円
支払総額135万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.7万Km | 660cc | 2024(令和6)年05月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年05月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格125万円
支払総額135万円
本体価格145万円
支払総額161万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 4Km | 660cc | 2024(令和6)年10月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 4Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年10月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格145万円
支払総額161万円
本体価格165万円
支払総額189万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.8万Km | 1200cc | 2023(令和5)年11月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格165万円
支払総額189万円
本体価格90万円
支払総額100万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.2万Km | 660cc | 2024(令和6)年12月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:2024(令和6)年12月まで・60000km
本体価格90万円
支払総額100万円
本体価格152万円
支払総額160万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.3万Km | 660cc | 2024(令和6)年08月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格152万円
支払総額160万円
本体価格58万円
支払総額65万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2013(平成25)年 | 6.0万Km | 660cc | 2025(令和7)年05月 | なし |
年式 | 2013(平成25)年 |
---|---|
走行距離 | 6.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年05月 |
修復歴 | なし |
保証付:3ヶ月・3000km
本体価格58万円
支払総額65万円
本体価格124.8万円
支払総額132.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 660cc | 2023(令和5)年12月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2023(令和5)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格124.8万円
支払総額132.8万円
本体価格161万円
支払総額173万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.7万Km | 660cc | 2025(令和7)年02月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格161万円
支払総額173万円
本体価格105万円
支払総額113万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.5万Km | 660cc | 2025(令和7)年01月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格105万円
支払総額113万円
本体価格99.8万円
支払総額107.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.4万Km | 660cc | 2024(令和6)年12月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格99.8万円
支払総額107.8万円
本体価格98万円
支払総額106万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.2万Km | 660cc | 2024(令和6)年12月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格98万円
支払総額106万円
本体価格96万円
支払総額104万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.5万Km | 660cc | 2024(令和6)年03月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格96万円
支払総額104万円
本体価格98万円
支払総額106万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.5万Km | 660cc | 2024(令和6)年11月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年11月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格98万円
支払総額106万円
本体価格135万円
支払総額147.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.8万Km | 660cc | 2025(令和7)年02月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格135万円
支払総額147.1万円
本体価格69万円
支払総額78万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 492Km | 660cc | 2024(令和6)年12月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 492Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格69万円
支払総額78万円
本体価格157万円
支払総額167万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.6万Km | 660cc | 2025(令和7)年01月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格157万円
支払総額167万円
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。