北海道の中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
都道府県から中古車を探す
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
本体価格48万円
支払総額60万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2014(平成26)年 | 9.6万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2014(平成26)年 |
---|---|
走行距離 | 9.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格48万円
支払総額60万円
本体価格98万円
支払総額106万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 0.8万Km | 660cc | 2024(令和6)年07月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格98万円
支払総額106万円
本体価格134.9万円
支払総額143.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 0.6万Km | 1200cc | 2023(令和5)年09月 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 0.6万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格134.9万円
支払総額143.5万円
本体価格159.8万円
支払総額169.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 1.6万Km | 1200cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 1.6万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格159.8万円
支払総額169.3万円
本体価格180万円
支払総額190.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 1400cc | 2023(令和5)年08月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 1400cc |
車検 | 2023(令和5)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格180万円
支払総額190.8万円
本体価格142万円
支払総額151.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.9万Km | 1200cc | 2023(令和5)年12月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.9万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年12月まで・60000km
本体価格142万円
支払総額151.6万円
本体価格139.9万円
支払総額149.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.3万Km | 1200cc | 2023(令和5)年09月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格139.9万円
支払総額149.5万円
本体価格194万円
支払総額203.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 2.1万Km | 1200cc | 2024(令和6)年04月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 2.1万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2024(令和6)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:2025(令和7)年04月まで・60000km
本体価格194万円
支払総額203.6万円
本体価格229万円
支払総額238万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 2.1万Km | 1000cc | 2023(令和5)年05月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 2.1万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年05月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格229万円
支払総額238万円
本体価格168万円
支払総額180万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.5万Km | 660cc | 2025(令和7)年01月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2025(令和7)年01月まで・60000km
本体価格168万円
支払総額180万円
本体価格187万円
支払総額199万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.2万Km | 660cc | 2025(令和7)年01月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2025(令和7)年01月まで・60000km
本体価格187万円
支払総額199万円
本体価格138万円
支払総額146.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.8万Km | 660cc | 2024(令和6)年01月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2025(令和7)年01月まで・60000km
本体価格138万円
支払総額146.8万円
本体価格179万円
支払総額190万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2021(令和3)年 | 1.3万Km | 660cc | 2024(令和6)年07月 | なし |
年式 | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 1.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:2024(令和6)年07月まで・60000km
本体価格179万円
支払総額190万円
本体価格158万円
支払総額173.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 6.2万Km | 1000cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 6.2万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:3ヶ月・3000km
本体価格158万円
支払総額173.8万円
本体価格152万円
支払総額166.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 3.4万Km | 1200cc | 2023(令和5)年12月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 3.4万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格152万円
支払総額166.8万円
本体価格198万円
支払総額207.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 3.3万Km | 1000cc | 2023(令和5)年09月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 3.3万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格198万円
支払総額207.8万円
本体価格198万円
支払総額212.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.3万Km | 1200cc | 2023(令和5)年12月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格198万円
支払総額212.4万円
本体価格212万円
支払総額223.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 1200cc | 2023(令和5)年12月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格212万円
支払総額223.4万円
本体価格168万円
支払総額182.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 7.7万Km | 2000cc | 2024(令和6)年04月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 7.7万Km |
排気量 | 2000cc |
車検 | 2024(令和6)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格168万円
支払総額182.5万円
本体価格298万円
支払総額312.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 0.9万Km | 2500cc | 2023(令和5)年09月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 0.9万Km |
排気量 | 2500cc |
車検 | 2023(令和5)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格298万円
支払総額312.6万円
本体価格229.9万円
支払総額238.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 2.3万Km | 1500cc | 2024(令和6)年04月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 2.3万Km |
排気量 | 1500cc |
車検 | 2024(令和6)年04月 |
修復歴 | なし |
保証付:2025(令和7)年04月まで・60000km
本体価格229.9万円
支払総額238.6万円
本体価格230万円
支払総額242.4万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 1.4万Km | 1800cc | 2023(令和5)年07月 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 1.4万Km |
排気量 | 1800cc |
車検 | 2023(令和5)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格230万円
支払総額242.4万円
本体価格198万円
支払総額212.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 5.6万Km | 1000cc | 2024(令和6)年09月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 5.6万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2024(令和6)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格198万円
支払総額212.1万円
本体価格94万円
支払総額107.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 6.0万Km | 1200cc | 2024(令和6)年02月 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 6.0万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2024(令和6)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格94万円
支払総額107.1万円
本体価格138万円
支払総額158.7万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 7.1万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 7.1万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格138万円
支払総額158.7万円
本体価格208万円
支払総額221.8万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 4.6万Km | 1000cc | 2023(令和5)年03月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 4.6万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格208万円
支払総額221.8万円
本体価格88万円
支払総額108.7万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2013(平成25)年 | 6.9万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2013(平成25)年 |
---|---|
走行距離 | 6.9万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格88万円
支払総額108.7万円
本体価格148.1万円
支払総額168.9万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 2.7万Km | 1000cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 2.7万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格148.1万円
支払総額168.9万円
本体価格178万円
支払総額190.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 4.7万Km | 1000cc | 2023(令和5)年07月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 4.7万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年07月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格178万円
支払総額190.6万円
本体価格92万円
支払総額113万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2013(平成25)年 | 4.9万Km | 1500cc | 2022(令和4)年12月 | なし |
年式 | 2013(平成25)年 |
---|---|
走行距離 | 4.9万Km |
排気量 | 1500cc |
車検 | 2022(令和4)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格92万円
支払総額113万円
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。