和歌山県 キャリイトラックの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
都道府県からキャリイトラックの中古車を探す
キャリイトラック(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
本体価格83万円
支払総額89万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.3万Km | 660cc | 2021(令和3)年09月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年09月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年09月まで・60000km
本体価格83万円
支払総額89万円
本体価格83万円
支払総額87万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 1.0万Km | 660cc | 2021(令和3)年10月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 1.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年10月 |
修復歴 | なし |
保証付:2022(令和4)年10月まで・60000km
本体価格83万円
支払総額87万円
本体価格66万円
支払総額70万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.2万Km | 660cc | 2022(令和4)年03月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年03月まで・60000km
本体価格66万円
支払総額70万円
本体価格58万円
支払総額64万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2013(平成25)年 | 4.5万Km | 660cc | 2021(令和3)年08月 | なし |
年式 | 2013(平成25)年 |
---|---|
走行距離 | 4.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2021(令和3)年08月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格58万円
支払総額64万円
本体価格92万円
支払総額98万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.3万Km | 660cc | 2022(令和4)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格92万円
支払総額98万円
本体価格85万円
支払総額91万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 660cc | 2022(令和4)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2022(令和4)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格85万円
支払総額91万円
6件がヒット
キャリイトラック(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。