富山県 キャリイトラックの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
都道府県からキャリイトラックの中古車を探す
キャリイトラック(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
支払総額 107.6 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2025(令和7)年11月まで:60000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.6万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 107.6 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2025(令和7)年11月まで:60000km)
支払総額 125.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5)年 | 0.2万Km | 660cc | 2025(令和7)年09月 | なし |
年式 | 2023(令和5)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年09月 |
修復歴 | なし |
支払総額 125.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
支払総額 143 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5)年 | 0.3万Km | 660cc | 2025(令和7)年08月 | なし |
年式 | 2023(令和5)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年08月 |
修復歴 | なし |
支払総額 143 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
支払総額 101.2 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 1.1万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 1.1万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 101.2 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
支払総額 74.6 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 0.4万Km | 660cc | 2025(令和7)年05月 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年05月 |
修復歴 | なし |
支払総額 74.6 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
5件がヒット
キャリイトラック(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。