石川県 キャリイトラックの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
-
ABS エアバッグ ラジオ オートライト アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ
AT4速 | シルキーシルバーメタリック
都道府県からキャリイトラックの中古車を探す
キャリイトラック(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
支払総額 100.4 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5)年 | 789Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2023(令和5)年 |
---|---|
走行距離 | 789Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 100.4 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
支払総額 105.4 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5)年 | 0.9万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2023(令和5)年 |
---|---|
走行距離 | 0.9万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 105.4 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
ABS エアバッグ ラジオ オートライト アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ
AT4速 | シルキーシルバーメタリック
支払総額 108.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5)年 | 0.8万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2023(令和5)年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 108.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
3件がヒット
キャリイトラック(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。