大分県 キャリイトラックの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
-
AT4速 | ホワイト
-
MT5速 | シルキーシルバーメタリック
都道府県からキャリイトラックの中古車を探す
キャリイトラック(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
支払総額 107 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2025(令和7)年12月まで:60000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 2.2万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 2.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 107 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2025(令和7)年12月まで:60000km)
支払総額 98 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 0.7万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 98 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
AT4速 | ホワイト
支払総額 114 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2026(令和8)年06月まで:60000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5)年 | 0.3万Km | 660cc | 2025(令和7)年06月 | なし |
年式 | 2023(令和5)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年06月 |
修復歴 | なし |
支払総額 114 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2026(令和8)年06月まで:60000km)
MT5速 | シルキーシルバーメタリック
支払総額 83 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 3.0万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 3.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 83 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
4件がヒット
キャリイトラック(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。