全国 ウェイクの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
インパネAT | オリーブ
-
CVT | グリーン
インパネAT | オリーブ
支払総額 96.2 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 4.8万Km | 660cc | 2025(令和7)年06月 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 4.8万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年06月 |
修復歴 | なし |
支払総額 96.2 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
CVT | グリーン
支払総額 156.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:12000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 1.6万Km | 660cc | 2025(令和7)年06月 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 1.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年06月 |
修復歴 | なし |
支払総額 156.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:12000km)
2件がヒット
ウェイク(ダイハツ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。