全国 コペンの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
UP!
バックカメラ プッシュスタート オートエアコン ETC 運転席・助手席エアバッグ ABS 衝突安全ボディ 盗難防止システム パワーウィンドウ 本革ステアリング アルミホイール フォグランプ
CVT | パール
-
MT5速 | パール
支払総額 150.8 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 2.0万Km | 660cc | 2026(令和8)年09月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 2.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026(令和8)年09月 |
修復歴 | なし |
支払総額 150.8 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
バックカメラ プッシュスタート オートエアコン ETC 運転席・助手席エアバッグ ABS 衝突安全ボディ 盗難防止システム パワーウィンドウ 本革ステアリング アルミホイール フォグランプ
CVT | パール
支払総額 140.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 7.6万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 7.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 140.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
MT5速 | パール
支払総額 222.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 2.1万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 2.1万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 222.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
3件がヒット