神奈川県 クロスビーの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
-
-
-
-
インパネAT | ミネラルグレーメタリック 3トーンコーディネート | 整備込 | 保証付
都道府県からクロスビーの中古車を探す
クロスビー(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
本体価格119.8万円
支払総額134万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 9.1万Km | 1000cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 9.1万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格119.8万円
支払総額134万円
本体価格169.8万円
支払総額184万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 3.8万Km | 1000cc | 2023(令和5)年03月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 3.8万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格169.8万円
支払総額184万円
本体価格174.8万円
支払総額184.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 4.1万Km | 1000cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 4.1万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格174.8万円
支払総額184.1万円
本体価格159.8万円
支払総額169.1万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 2.1万Km | 1000cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 2.1万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格159.8万円
支払総額169.1万円
本体価格179.8万円
支払総額190.7万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 4.9万Km | 1000cc | 2023(令和5)年03月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 4.9万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年03月 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格179.8万円
支払総額190.7万円
インパネAT | ミネラルグレーメタリック 3トーンコーディネート | 整備込 | 保証付
本体価格159.8万円
支払総額174万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 3.2万Km | 1000cc | 2023(令和5)年05月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 3.2万Km |
排気量 | 1000cc |
車検 | 2023(令和5)年05月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格159.8万円
支払総額174万円
6件がヒット
クロスビー(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。