山形県 スペーシアの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
CVT | ブリスクブルーメタリック ブラック2トーン | 整備込 | 保証付
-
CVT | ツールグリーンパールメタリック ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
-
CVT | ブリスクブルーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | シフォンアイボリーメタリック(内装色変更) | 整備込 | 保証付
-
CVT | オフブルーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | スチールシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | シフォンアイボリーメタリックホワイト2トーンルーフ(内装色変 | 整備込 | 保証付
-
CVT | ブリスクブルーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | シフォンアイボリーメタリックホワイト2トーンルーフ(内装色変 | 整備込 | 保証付
-
CVT | シフォンアイボリーメタリックホワイト2トーンルーフ(内装色変 | 整備込 | 保証付
本体価格158万円
支払総額166万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2020(令和2)年 0.2万Km 660cc 2023(令和5)年09月 なし 年式 2020(令和2)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2023(令和5)年09月 修復歴 なし 保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格158万円
支払総額166万円
-
CVT | オフブルーメタリック | 整備込 | 保証付
本体価格158万円
支払総額166万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2020(令和2)年 0.2万Km 660cc 2023(令和5)年09月 なし 年式 2020(令和2)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2023(令和5)年09月 修復歴 なし 保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格158万円
支払総額166万円
-
インパネAT | シフォンアイボリーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | シフォンアイボリーメタリック | 整備込 | 保証付
本体価格139万円
支払総額147万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2020(令和2)年 0.2万Km 660cc 2023(令和5)年09月 なし 年式 2020(令和2)年 走行距離 0.2万Km 排気量 660cc 車検 2023(令和5)年09月 修復歴 なし 保証付:2023(令和5)年09月まで・60000km
本体価格139万円
支払総額147万円
-
CVT | ブリスクブルーメタリック ブラック2トーン | 整備込 | 保証付
-
CVT | アーバンブラウンパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | オフブルーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | ブリスクブルーメタリック(内装色変更) | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | アーバンブラウンパールメタリック(内装色変更) | 整備込 | 保証付
-
CVT | アーバンブラウンパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | ムーンライトバイオレットパールメタリック | 整備無 | 保証付
-
CVT | ブリスクブルーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | シフォンアイボリーメタリックホワイト2トーンルーフ(内装色変 | 整備込 | 保証付
-
CVT | チアフルピンクメタリック(内装色変更) | 整備込 | 保証付
-
CVT | チアフルピンクメタリック | 整備込 | 保証付
本体価格134万円
支払総額142万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2020(令和2)年 0.3万Km 660cc 2023(令和5)年09月 なし 年式 2020(令和2)年 走行距離 0.3万Km 排気量 660cc 車検 2023(令和5)年09月 修復歴 なし 保証付:2023(令和5)年09月まで・60000km
本体価格134万円
支払総額142万円
-
インパネAT | ブリスクブルーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | シフォンアイボリーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | フェニックスレッドパール | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | フェニックスレッドパール ブラック2トーン | 整備込 | 保証付
-
CVT | ブリスクブルーメタリック | 整備込 | 保証付
都道府県からスペーシアの中古車を探す
スペーシア(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。