京都府 スイフトスポーツ スイフトの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
-
-
-
CVT | スーパーブラックパール | 整備込 | 保証付
-
CVT | クラレットレッドメタリック ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
都道府県からスイフトの中古車を探す
スイフト(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
本体価格72万円
支払総額84万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2012(平成24)年 | 7.1万Km | 1600cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2012(平成24)年 |
---|---|
走行距離 | 7.1万Km |
排気量 | 1600cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格72万円
支払総額84万円
本体価格124万円
支払総額134.2万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.3万Km | 1200cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格124万円
支払総額134.2万円
本体価格128万円
支払総額137.5万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.4万Km | 1200cc | 2023(令和5)年02月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年02月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年02月まで・60000km
本体価格128万円
支払総額137.5万円
本体価格125万円
支払総額144.3万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 2.4万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 2.4万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格125万円
支払総額144.3万円
CVT | スーパーブラックパール | 整備込 | 保証付
本体価格140万円
支払総額153.6万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 0.8万Km | 1200cc | 2022(令和4)年12月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2022(令和4)年12月 |
修復歴 | なし |
保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格140万円
支払総額153.6万円
CVT | クラレットレッドメタリック ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
本体価格139万円
支払総額148万円
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 0.8万Km | 1200cc | 2023(令和5)年01月 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 2023(令和5)年01月 |
修復歴 | なし |
保証付:2023(令和5)年01月まで・60000km
本体価格139万円
支払総額148万円
6件がヒット
スイフト(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。