愛知県 ミライースの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
CVT | ピンク
-
CVT | ピンク
-
CVT | ピンク
支払総額 41.2 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2013(平成25)年 | 3.5万Km | 660cc | 2024(令和6)年06月 | なし |
年式 | 2013(平成25)年 |
---|---|
走行距離 | 3.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年06月 |
修復歴 | なし |
支払総額 41.2 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km)
CVT | ピンク
支払総額 43.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2012(平成24)年 | 3.1万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2012(平成24)年 |
---|---|
走行距離 | 3.1万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 43.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km)
CVT | ピンク
支払総額 61.5 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 1.0万Km | 660cc | 2025(令和7)年04月 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 1.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年04月 |
修復歴 | なし |
支払総額 61.5 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
CVT | ピンク
支払総額 43.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2012(平成24)年 | 1.9万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2012(平成24)年 |
---|---|
走行距離 | 1.9万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 43.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km)
4件がヒット
ミライース(ダイハツ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。