支払総額 97.4 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2014(平成26)年 | 6.4万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2014(平成26)年 |
---|---|
走行距離 | 6.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 97.4 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
支払総額 111 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 1.4万Km | 660cc | 2024(令和6)年03月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 1.4万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年03月 |
修復歴 | なし |
支払総額 111 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
2件がヒット