スペーシアカスタム ハイブリッドXS 4WD ☆スズキコネクト対応ナビ☆
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年01月
☆品質と保証で安心のディーラー中古車☆ ☆スズキコネクト対応全方位モニター付ナビ搭載のハイブリッドXS・4WD☆
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年01月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK94S-ZSXP-ZN | 現行型 | ○ | 車体色 | ピュアホワイトパール |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 862 | その他仕様 | 寒冷地仕様 |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年01月 |
| ミッション | インパネAT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK94S-ZSXP-ZN |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | ピュアホワイトパール |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 862 |
| その他仕様 | 寒冷地仕様 |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:14インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: TV&ナビ (基) | ナビTV: TV (基) | ||
| オーディオ: ミュージックプレイヤー接続可 | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC:ー(基) ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2028(令和10)年01月まで |
|---|---|
| 走行距離 | 60000km |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 納車前にスズキの整備士が点検整備してお渡しします。全国のスズキディーラーで対応可能な、「新車保証継承」もしくは1年間走行距離無制限の「OK保証」を付けてのお渡しですので安心してお乗りいただけます。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 50回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 22,370,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 3,355,500円 |
| 初回分割支払額 | 4,883円 |
| 分割支払額(×48回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 2,435,500円 |
| 頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 23,074,783円 |
最終回 : 50回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 956,700円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 24,031,483円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 22,370,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,032円 |
| 分割支払額(×48回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 2,889,900円 |
| 頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 23,354,632円 |
最終回 : 50回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 956,700円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 24,311,332円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 22,370,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,832円 |
| 分割支払額(×48回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 2,859,300円 |
| 頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 23,354,632円 |
最終回 : 50回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 956,700円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 24,311,332円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 22,370,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,432円 |
| 分割支払額(×48回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 2,827,400円 |
| 頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 23,354,632円 |
最終回 : 50回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 956,700円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 24,311,332円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 22,370,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 477,832円 |
| 分割支払額(×48回) | 476,600円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 23,354,632円 |
最終回 : 50回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 956,700円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 24,311,332円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 26回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 22,370,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 3,355,500円 |
| 初回分割支払額 | 5,112円 |
| 分割支払額 (×24回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 4,621,400円 |
| 頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 21,961,412円 |
最終回 : 26回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,275,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 23,237,012円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 22,370,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,028円 |
| 分割支払額 (×24回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 5,496,200円 |
| 頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 22,105,028円 |
最終回 : 26回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,275,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 23,380,628円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 22,370,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,828円 |
| 分割支払額 (×24回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 5,465,000円 |
| 頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 22,105,028円 |
最終回 : 26回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,275,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 23,380,628円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 22,370,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,028円 |
| 分割支払額 (×24回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 5,432,500円 |
| 頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 22,105,028円 |
最終回 : 26回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,275,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 23,380,628円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 22,370,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 884,228円 |
| 分割支払額 (×24回) | 884,200円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 22,105,028円 |
最終回 : 26回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,275,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 23,380,628円 | ||
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | JAF加入パック | ETCプラン | ドラレコプラン |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
2237万円 | 2237.6万円 | 2239.5万円 | 2240.8万円 |
| 内:車両価格 | 217万円 | 217万円 | 217万円 | 217万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
2020万円 | 2020万円 | 2020万円 | 2020万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 0.6万円 | 2.5万円 | 3.8万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
![]() 前方録画用純正ドライブレコーダー、Wi−Fi接続タイプ |
| カーナビ/TV | TV&ナビ | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ○ | ー |
| 備考 | ー |
もしもの時にも安心のロードサービス加入プランです。 |
ETC本体、取り付け工賃、セットアップ料金全て込みのプランです。 |
前方録画用、Wi−Fi接続タイプの純正ドライブレコーダー。お手持ちのスマホやパソコンで映像の再生・設定が出来ます。 |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
2237万円 |
| 内:車両価格 | 217万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
2020万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | TV&ナビ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | JAF加入パック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
2237.6万円 |
| 内:車両価格 | 217万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
2020万円 |
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | もしもの時にも安心のロードサービス加入プランです。 |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ETCプラン |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
2239.5万円 |
| 内:車両価格 | 217万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
2020万円 |
| 内:パックオプション費用 | 2.5万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ○ |
| 備考 | ETC本体、取り付け工賃、セットアップ料金全て込みのプランです。 |
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | ドラレコプラン |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
2240.8万円 |
| 内:車両価格 | 217万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
2020万円 |
| 内:パックオプション費用 | 3.8万円 |
| 写真・パック内容 |
前方録画用純正ドライブレコーダー、Wi−Fi接続タイプ |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | 前方録画用、Wi−Fi接続タイプの純正ドライブレコーダー。お手持ちのスマホやパソコンで映像の再生・設定が出来ます。 |
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販北海道 スズキアリーナ旭川
住所
〒079-8412
北海道旭川市永山2条2丁目4番17号
TEL
FAX
0166-48-1198
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日・第1、第2水曜日
こちらもおすすめ
-
スペーシアカスタム ハイブリッドXSターボ 4WD ☆コネクト対応ナビ☆
支払総額: 236.5 万円
車両価格: 229 万円
諸費用: 7.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム ハイブリッドGS 4WD ☆ブレーキサポート前後☆
支払総額: 189.8 万円
車両価格: 183 万円
諸費用: 6.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム HYBRID GS 4WD ☆8インチ全方位モニター付ナビ☆
支払総額: 147.9 万円
車両価格: 142 万円
諸費用: 5.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム ハイブリッドXSターボ 4WD ☆8インチナビ・エンスタ☆
支払総額: 160.6 万円
車両価格: 154 万円
諸費用: 6.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 2型
支払総額: 166.7 万円
車両価格: 155 万円
諸費用: 11.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
















































お気に入り追加
お気に入り追加済み





