クロスビー HYBRID MV 4WD 4型 全方位モニター用カメラ付車
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 228.7万円フロアマット・ドアバイザーパックフロアマット・ドアバイザーパック |
|---|---|
| Bパック | 226.9万円ETCパックETCパック |
| Cパック | 万円 |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:995Km / 排気:1000cc / 車検:2028(令和10)年03月
車両状態証明書を充分にご確認下さい。 /表示金額は長野ナンバーの場合の金額です
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 995Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年03月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MN71S-CBVL-JM4 | 現行型 | ○ | 車体色 | タフカーキパールメタリック ホワイト2トーン |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1000cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 122 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 995Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年03月 |
| ミッション | インパネAT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | あり |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MN71S-CBVL-JM4 |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | タフカーキパールメタリック ホワイト2トーン |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 5人 |
| 排気量 | 1000cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー |
| 車台番号下3桁 | 122 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:16インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 保証継承点検としまして、法定点検を行います。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,242,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 224,200円 |
| 初回分割支払額 | 4,831円 |
| 分割支払額(×49回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 129,700円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,631,531円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 850,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,482,331円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,242,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,111円 |
| 分割支払額(×49回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 156,700円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,650,611円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 850,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,501,411円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,242,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,311円 |
| 分割支払額(×49回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 128,900円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,650,611円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 850,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,501,411円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,242,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,611円 |
| 分割支払額(×49回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 100,000円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,650,611円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 850,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,501,411円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,242,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 33,611円 |
| 分割支払額(×49回) | 33,000円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,650,611円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 850,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,501,411円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,242,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 224,200円 |
| 初回分割支払額 | 5,088円 |
| 分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 193,000円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,314,288円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,063,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,377,788円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,242,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,265円 |
| 分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 239,800円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,324,265円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,063,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,387,765円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,242,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,265円 |
| 分割支払額 (×25回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 213,800円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,324,265円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,063,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,387,765円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,242,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,265円 |
| 分割支払額 (×25回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 186,800円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,324,265円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,063,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,387,765円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,242,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 51,765円 |
| 分割支払額 (×25回) | 50,900円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,324,265円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,063,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,387,765円 | ||
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | |
|---|---|---|---|
| パック名 | ー | フロアマット・ドアバイザーパック | ETCパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
224.2万円 | 228.7万円 | 226.9万円 |
| 内:車両価格 | 212.1万円 | 212.1万円 | 212.1万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
12.1万円 | 12.1万円 | 12.1万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 4.5万円 | 2.7万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー |
| DVD再生 | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ー |
| 備考 | ー | ー | ー |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
224.2万円 |
| 内:車両価格 | 212.1万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
12.1万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | フロアマット・ドアバイザーパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
228.7万円 |
| 内:車両価格 | 212.1万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
12.1万円 |
| 内:パックオプション費用 | 4.5万円 |
| 写真・パック内容 | |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ETCパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
226.9万円 |
| 内:車両価格 | 212.1万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
12.1万円 |
| 内:パックオプション費用 | 2.7万円 |
| 写真・パック内容 | |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
3人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販長野 U’s STATION佐久
住所
〒385-0021
長野県佐久市長土呂字北下ノ中原803番地4
TEL
FAX
0267-67-6968
営業時間
10:00〜18:30
定休日
火曜日・第2水曜日
こちらもおすすめ
-
クロスビー HYBRID MZ 4型 4WD 全方位カメラ
バックカメラ オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 236 万円
車両価格: 224 万円
諸費用: 12 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4型 4WD 6AT オーディオレス
スズキセーフティーサポート アダプティブクルーズコントロール支払総額: 242 万円
車両価格: 229 万円
諸費用: 13 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4型
4WD 6AT 衝突軽減ブレーキサポート オートエアコン支払総額: 237.1 万円
車両価格: 224.7 万円
諸費用: 12.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4WD 2型 全方位モニターナビ
デュアルカメラブレーキサポート 後退時ブレーキサポート 前後誤発進抑制機能 アダプティブクルーズコントロール 車線維持支援機能 パドルシフト LEDヘッドランプ/フロントフォグラン支払総額: 202.9 万円
車両価格: 195 万円
諸費用: 7.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4WD 4型 全方位モニター用カメラ付車
支払総額: 205.6 万円
車両価格: 195 万円
諸費用: 10.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)






















































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





