スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS ナビ 全方位カC 両側PSD
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
| Aパック | 221.8万円【希望ナンバー】パック【希望ナンバー】パック | 
|---|---|
| Bパック | 221.6万円【JAF入会】パック【JAF入会】パック | 
| Cパック | 万円 | 
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.3万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年02月
ナビ・全方位カメラで車庫入れも楽々☆ ・大分県下14拠点でカバーする(株)スズキ自販大分にお任せください。
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年02月 | ミッション | CVT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MK94S-ZSXB-ZN | 現行型 | ○ | 車体色 | インディゴブルーメタリック2 ブラック2トーン | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 806 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 0.3万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2028(令和10)年02月 | 
| ミッション | CVT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MK94S-ZSXB-ZN | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | インディゴブルーメタリック2 ブラック2トーン | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 806 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 | 
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | ★★★点検整備及び保証について★★★当店では全車、点検整備をしてご納車しております。全国のスズキディーラー店でお受けいただける『OK保証プレミアム』をお付けいたします。 | 
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,210,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 331,500円 | 
| 初回分割支払額 | 5,000円 | 
| 分割支払額(×49回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 105,700円 | 
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,523,000円 | 
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 921,150円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,444,150円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,210,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 5,611円 | 
| 分割支払額(×49回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 145,600円 | 
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,551,211円 | 
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 921,150円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,472,361円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,210,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 9,911円 | 
| 分割支払額(×49回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 117,900円 | 
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,551,211円 | 
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 921,150円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,472,361円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,210,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,211円 | 
| 分割支払額(×49回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 89,000円 | 
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,551,211円 | 
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 921,150円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,472,361円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,210,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 32,211円 | 
| 分割支払額(×49回) | 31,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,551,211円 | 
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 921,150円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,472,361円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,210,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 331,500円 | 
| 初回分割支払額 | 5,012円 | 
| 分割支払額 (×25回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 132,400円 | 
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,118,512円 | 
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,228,200円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,346,712円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,210,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 5,264円 | 
| 分割支払額 (×25回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 201,600円 | 
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,133,264円 | 
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,228,200円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,361,464円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,210,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,264円 | 
| 分割支払額 (×25回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 175,600円 | 
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,133,264円 | 
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,228,200円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,361,464円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,210,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,264円 | 
| 分割支払額 (×25回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 148,600円 | 
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,133,264円 | 
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,228,200円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,361,464円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,210,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 45,764円 | 
| 分割支払額 (×25回) | 43,500円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,133,264円 | 
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,228,200円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,361,464円 | ||
クーポン
 
                            							有効期限: 有効期限なし
ネット商談購入ガソリン20リットル給油!!
ネット商談購入特典!!このお車商談時ネットを見たとお伝えください!!納車時20リットルサービス!!

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | |
|---|---|---|---|
| パック名 | ー | 【希望ナンバー】パック | 【JAF入会】パック | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 221万円 | 221.8万円 | 221.6万円 | 
| 内:車両価格 | 212万円 | 212万円 | 212万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 9万円 | 9万円 | 9万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 0.8万円 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 |  車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |  希望ナンバーを取得するパックです。お好きな数字・思い出の数字をお客様の愛車にも!※一部取得出来ないナンバーもございます。※人気の数字等は、抽選になることがございます。ご了承ください。 |  まさかの時のロードサービス!!最近、自動車保険のロードサービスも耳にしますが・・・違いはJAF→人につく 保険会社→車につくと簡単に覚えましょう!JAF会員なら友人・知人の車でも同乗していればOK!! | 
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ | 
| DVD再生 | ー | ー | ー | 
| ETC | ー | ー | ー | 
| 備考 | ー | ー | JAF入会+3年間会費をセットにしたお得パックです。全国対応365日24時間ロードサービス。 | 
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 221万円 | 
| 内:車両価格 | 212万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 9万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 
| 写真・パック内容 | 
 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 | 
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | 【希望ナンバー】パック | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 221.8万円 | 
| 内:車両価格 | 212万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 9万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 0.8万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 希望ナンバーを取得するパックです。お好きな数字・思い出の数字をお客様の愛車にも!※一部取得出来ないナンバーもございます。※人気の数字等は、抽選になることがございます。ご了承ください。 | 
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 【JAF入会】パック | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 221.6万円 | 
| 内:車両価格 | 212万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 9万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 まさかの時のロードサービス!!最近、自動車保険のロードサービスも耳にしますが・・・違いはJAF→人につく 保険会社→車につくと簡単に覚えましょう!JAF会員なら友人・知人の車でも同乗していればOK!! | 
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | JAF入会+3年間会費をセットにしたお得パックです。全国対応365日24時間ロードサービス。 | 
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)スズキ自販大分 スズキアリーナ大分中央
住所
〒870-0843
大分県大分市元町4305−1 
TEL
FAX
097-543-0012
営業時間
10:00〜18:00
定休日
水曜日・第2木曜日
こちらもおすすめ
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID GS MK53S ナビ 片側電動SDバックカメラ オートライト Bluetooth スライドドア 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン ETC スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 盗難防止システム支払総額: 144 万円 車両価格: 135 万円 諸費用: 9 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS アダプティブクルーズCCオートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ支払総額: 198 万円 車両価格: 189 万円 諸費用: 9 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID GS ナビ 全方位カメラ 片側PSDバックカメラ オートライト Bluetooth スライドドア 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 横滑り防止機能支払総額: 198 万円 車両価格: 189 万円 諸費用: 9 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS MK53S ナビ バックカメラバックカメラ オートライト Bluetooth ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ支払総額: 139 万円 車両価格: 130 万円 諸費用: 9 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS ナビ 全方位カメラ ACCバックカメラ オートライト Bluetooth スライドドア 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 横滑り防止機能 ACC支払総額: 195 万円 車両価格: 186 万円 諸費用: 9 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 






































































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み





