スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ デモカー使用 ACC
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
| Aパック | 202万円おすすめ3点セットおすすめ3点セット | 
|---|---|
| Bパック | 227万円おすすめ5点(ナビ・ETC)おすすめ5点(ナビ・ETC) | 
| Cパック | 197.6万円安心のJAFプラン安心のJAFプラン | 
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:325Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年02月
両側パワースライドドアは便利快適♪ ※当社では転売目的、業者様への販売はお断りしております。
 スズキプレミアム認定中古車
                                                						OK保証プレミアム
                                                      				    安心メンテナンスパック
スズキプレミアム認定中古車
                                                						OK保証プレミアム
                                                      				    安心メンテナンスパック
                        					
総合評価5
- 
							機能:  整備・保証付き販売です 整備・保証付き販売です
- 
							走行:  実走行距離です 実走行距離です
- 
							内装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
- 
							外装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
 車両状態証明書
車両状態証明書を見る
 
                        一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
                        車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 325Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年02月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MK54S-ZTXB | 現行型 | ○ | 車体色 | スチールシルバーメタリック | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 152 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 325Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2028(令和10)年02月 | 
| ミッション | インパネAT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MK54S-ZTXB | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | スチールシルバーメタリック | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ターボチャージャー | 
| 車台番号下3桁 | 152 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV:ー(基) | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC:ー(基) ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 | 
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | 国家資格を有する整備士がサポート。安心のカーライフをお約束いたします。 | 
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 295,500円 | 
| 初回分割支払額 | 5,297円 | 
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 87,300円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,326,497円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 859,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,185,997円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 5,146円 | 
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 123,000円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,352,146円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 859,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,211,646円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 9,846円 | 
| 分割支払額(×50回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 94,700円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,352,146円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 859,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,211,646円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,346円 | 
| 分割支払額(×50回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 65,200円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,352,146円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 859,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,211,646円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,970,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 27,146円 | 
| 分割支払額(×50回) | 26,500円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,352,146円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 859,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,211,646円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 295,500円 | 
| 初回分割支払額 | 4,849円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 105,500円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 952,649円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,146,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,098,649円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 4,972円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 167,300円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 966,272円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,146,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,112,272円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 9,972円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 140,300円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 966,272円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,146,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,112,272円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,970,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,272円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 112,200円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 966,272円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,146,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,112,272円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,970,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 38,072円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 35,700円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 966,272円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,146,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,112,272円 | ||
クーポン
 
                            							有効期限: 有効期限なし
ご成約特典スズキ純正オプション3万円分(税別)プレゼント!
スズキ純正アクセサリーカタログの中からお好きな用品3万円分(税別)プレゼント!選び方は自由!あなた好みにカスタマイズしてみてください。*ただし用品の合計金額が5万円(税別)以上に限ります。

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | おすすめ3点セット | おすすめ5点(ナビ・ETC) | 安心のJAFプラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 197万円 | 202万円 | 227万円 | 197.6万円 | 
| 内:車両価格 | 189.7万円 | 189.7万円 | 189.7万円 | 189.7万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.3万円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 7.3万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 5万円 | 30万円 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 |  車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |   |  定番の3点セットに人気の装備を組み合わせたセットです。 |   | 
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | メモリー / フルセグ | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー | 
| ETC | ー | ー | ○ | ー | 
| 備考 | ー | フロアマット ドアバイザー ナンバープレートリム フロアマット・ドアバイザー・ナンバープレートリムのおすすめ3点セット装着のプランです。 | フロアマット ドアバイザー ナンバープレートリム ナビゲーション ETC車載器 おすすめ用品3点にスズキ純正ナビゲーション(スタンダードモデル)とビルトインETCを追加したプランとなっています。 | 万一に備えてのJAFロードサービスが付いたプランとなっています。 JAF会員証を提示すれば、他の車を使用中でも対応が可能となっています。 | 
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 197万円 | 
| 内:車両価格 | 189.7万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.3万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 
| 写真・パック内容 | 
 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 | 
| カーナビ/TV | ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | おすすめ3点セット | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 202万円 | 
| 内:車両価格 | 189.7万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.3万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 5万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | フロアマット ドアバイザー ナンバープレートリム フロアマット・ドアバイザー・ナンバープレートリムのおすすめ3点セット装着のプランです。 | 
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | おすすめ5点(ナビ・ETC) | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 227万円 | 
| 内:車両価格 | 189.7万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.3万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 30万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 定番の3点セットに人気の装備を組み合わせたセットです。 | 
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ○ | 
| 備考 | フロアマット ドアバイザー ナンバープレートリム ナビゲーション ETC車載器 おすすめ用品3点にスズキ純正ナビゲーション(スタンダードモデル)とビルトインETCを追加したプランとなっています。 | 
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | 安心のJAFプラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 197.6万円 | 
| 内:車両価格 | 189.7万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 7.3万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | 万一に備えてのJAFロードサービスが付いたプランとなっています。 JAF会員証を提示すれば、他の車を使用中でも対応が可能となっています。 | 
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)スズキ自販和歌山 本社・U’s西浜
住所
〒641-0036
和歌山県和歌山市西浜892 
TEL
FAX
073-444-9765
営業時間
10:00〜18:30
定休日
水曜日・第2第3火曜日
こちらもおすすめ
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS デモカー使用車 全方位ナビデュアルセンサーブレーキサポートII(前後衝突軽減ブレーキ) 全方位モニター付きメモリーナビゲーション(Bluetooth対応) 後席両側パワースライドドア LEDヘッドライト ACC 電動パーキング支払総額: 206.7 万円 車両価格: 200 万円 諸費用: 6.7 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS デモカー使用車 全方位ナビデュアルセンサーブレーキサポートII(前後衝突軽減ブレーキ) 全方位モニター付メモリーナビゲーション(Bluetooth対応) LEDヘッドライト フォグランプ シートヒーター 電動パーキング ACC支払総額: 209.3 万円 車両価格: 202 万円 諸費用: 7.3 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ 3型支払総額: 184.8 万円 車両価格: 178 万円 諸費用: 6.8 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム XS MK32型 ナビ バックC OK保証ミニレーダーブレーキサポート(衝突被害軽減ブレーキ) ナビゲーション バックカメラ 後席両側スライドドア(左側パワースライド) ディスチャージヘッドライト フォグランプ アルミホイール オートライト支払総額: 69.9 万円 車両価格: 63 万円 諸費用: 6.9 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 
- 
						スペーシアカスタム カスタム HYBRID GS 2型 ナビ 全方位C ETCデュアルカメラブレーキサポート(前後衝突軽減ブレーキ) 全方位カメラパッケージ ナビゲーション ETC ドライブレコーダー LEDヘッドライト アダプティブクルーズコントロール シートヒーター支払総額: 135.4 万円 車両価格: 127 万円 諸費用: 8.4 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限) 


























































































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み





