ソリオバンディット バンディット HYBRID SV 2型 9インチ全方位モニタ
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 239万円点検パック 1600cc未満 基本C点検パック 1600cc未満 基本C |
|---|---|
| Bパック | 242.2万円ドライブレコーダー(単独タイプ)ドライブレコーダー(単独タイプ) |
| Cパック | 237.2万円ETCパックETCパック |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.3万Km / 排気:1200cc / 車検:2028(令和10)年02月
当社にて、試乗と展示で使った車です! 装備充実できれいな車です!
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年02月 | ミッション | インパネAT | AGS | ○ |
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MA47S-FSVH-JRN2 | 現行型 | ○ | 車体色 | ピュアホワイトパール |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1200cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 194 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.3万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年02月 |
| ミッション | インパネAT |
| AGS | ○ |
| 整備手帳 | あり |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MA47S-FSVH-JRN2 |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | ピュアホワイトパール |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 5人 |
| 排気量 | 1200cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 194 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:15インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
| オーディオ: CDまたはCDチェンジャー | ビジュアル: DVD再生 | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 納車日より、36ヵ月、走行距離無制限で、既定の保証が付きます。安心です! |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,345,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 234,500円 |
| 初回分割支払額 | 5,391円 |
| 分割支払額(×49回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 145,600円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,785,491円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 803,950円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,589,441円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,345,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,147円 |
| 分割支払額(×49回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 173,900円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,805,447円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 803,950円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,609,397円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,345,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,347円 |
| 分割支払額(×49回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 146,100円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,805,447円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 803,950円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,609,397円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,345,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,647円 |
| 分割支払額(×49回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 117,200円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,805,447円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 803,950円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,609,397円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,345,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 36,547円 |
| 分割支払額(×49回) | 36,100円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,805,447円 |
最終回 : 51回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 803,950円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,609,397円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,345,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 234,500円 |
| 初回分割支払額 | 5,206円 |
| 分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 174,100円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,230,206円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,263,350円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,493,556円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,345,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,141円 |
| 分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 223,100円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,240,641円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,263,350円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,503,991円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,345,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,141円 |
| 分割支払額 (×25回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 197,100円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,240,641円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,263,350円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,503,991円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,345,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,141円 |
| 分割支払額 (×25回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 170,100円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,240,641円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,263,350円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,503,991円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,345,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 48,141円 |
| 分割支払額 (×25回) | 47,700円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,240,641円 |
最終回 : 27回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,263,350円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,503,991円 | ||
基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | 点検パック 1600cc未満 基本C | ドライブレコーダー(単独タイプ) | ETCパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
234.5万円 | 239万円 | 242.2万円 | 237.2万円 |
| 内:車両価格 | 223万円 | 223万円 | 223万円 | 223万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
11.5万円 | 11.5万円 | 11.5万円 | 11.5万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 4.5万円 | 7.7万円 | 2.7万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() 半年ごとの点検が4回分付いています。毎回オイル交換を実施し、12か月点検の際にはオイルフィルターの交換も実施します。 |
|
|
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ETC | ー | ー | ー | ー |
| 備考 | ー | ー |
前方後方録画用(単独タイプ)ドライブレコーダーを取り付ける場合の価格です。連動タイプのドライブレコーダーの取り付けをご検討の場合は別途お問い合わせください |
純正のビルトインタイプETC車載器です。セットアップ費用を含みます。ETC/ナビゲーション接続ケーブルを含まない金額です |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
234.5万円 |
| 内:車両価格 | 223万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
11.5万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | メモリーナビ他 |
| DVD再生 | ○ |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | 点検パック 1600cc未満 基本C |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
239万円 |
| 内:車両価格 | 223万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
11.5万円 |
| 内:パックオプション費用 | 4.5万円 |
| 写真・パック内容 |
半年ごとの点検が4回分付いています。毎回オイル交換を実施し、12か月点検の際にはオイルフィルターの交換も実施します。 |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ○ |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ドライブレコーダー(単独タイプ) |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
242.2万円 |
| 内:車両価格 | 223万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
11.5万円 |
| 内:パックオプション費用 | 7.7万円 |
| 写真・パック内容 | |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ○ |
| ETC | ー |
| 備考 | 前方後方録画用(単独タイプ)ドライブレコーダーを取り付ける場合の価格です。連動タイプのドライブレコーダーの取り付けをご検討の場合は別途お問い合わせください |
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | ETCパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
237.2万円 |
| 内:車両価格 | 223万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
11.5万円 |
| 内:パックオプション費用 | 2.7万円 |
| 写真・パック内容 | |
| カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
| DVD再生 | ○ |
| ETC | ー |
| 備考 | 純正のビルトインタイプETC車載器です。セットアップ費用を含みます。ETC/ナビゲーション接続ケーブルを含まない金額です |
| 見積依頼 | |
2人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販茨城 U’s STATION美野里
住所
〒319-0102
茨城県小美玉市西郷地1173−2
TEL
FAX
0299-36-7666
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日 第2・3水曜日 年末年始 GW
こちらもおすすめ
-
ソリオバンディット バンディット HYBRID MV 2型 MA36S ナビ
支払総額: 145.6 万円
車両価格: 135 万円
諸費用: 10.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ソリオバンディット バンディット HYBRID MV 2型 MA36S ナビ
支払総額: 148 万円
車両価格: 140 万円
諸費用: 8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ソリオバンディット バンディット HYBRID SV 2型
9インチメモリーナビ 全方位カメラ LEDライト フォグランプ 後席両側電動スライドドア 衝突被害軽減ブレーキサポート シートヒーター アルミ オートエアコン支払総額: 243.7 万円
車両価格: 231 万円
諸費用: 12.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ソリオバンディット バンディット HYBRID MV 前後ブレーキサポート
オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム LEDヘッドライト支払総額: 155.9 万円
車両価格: 145 万円
諸費用: 10.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ソリオバンディット バンディット HYBRID MV 3型 アダプティブクルーズ
アダプティブクルーズコントロール 両側電動スライドドア 両席シートヒーター サーキュレーター支払総額: 218.6 万円
車両価格: 207 万円
諸費用: 11.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)








動画1見る


















































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





