スイフト XG
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.1万Km / 排気:1200cc / 車検:2027(令和9)年09月
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.1万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(令和9)年09月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | ZCDDS-VBGE-ZC | 現行型 | ○ | 車体色 | クールイエローメタリック グレーメタリック |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1200cc | 燃料 | ガソリン |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 515 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.1万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2027(令和9)年09月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | あり |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | ZCDDS-VBGE-ZC |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | クールイエローメタリック グレーメタリック |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 5人 |
| 排気量 | 1200cc |
| 燃料 | ガソリン |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 515 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: TV&ナビ | ナビTV: TV | ||
| オーディオ: CDまたはCDチェンジャー | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年09月まで |
|---|---|
| 走行距離 | 60000km |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 47回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,760,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 176,000円 |
| 初回分割支払額 | 5,108円 |
| 分割支払額(×45回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 115,800円 |
| 頭金+初回から46回までのお支払い総額 (1) | 1,323,508円 |
最終回 : 47回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 605,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,929,008円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 47回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,760,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,271円 |
| 分割支払額(×45回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 139,500円 |
| 頭金+初回から46回までのお支払い総額 (1) | 1,337,271円 |
最終回 : 47回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 605,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,942,771円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 47回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,760,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,871円 |
| 分割支払額(×45回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 110,800円 |
| 頭金+初回から46回までのお支払い総額 (1) | 1,337,271円 |
最終回 : 47回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 605,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,942,771円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 47回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,760,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,071円 |
| 分割支払額(×45回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 80,900円 |
| 頭金+初回から46回までのお支払い総額 (1) | 1,337,271円 |
最終回 : 47回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 605,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,942,771円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 47回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,760,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 32,271円 |
| 分割支払額(×45回) | 29,000円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から46回までのお支払い総額 (1) | 1,337,271円 |
最終回 : 47回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 605,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,942,771円 | ||
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販香川 スズキアリーナ丸亀 / U’s STATION丸亀
住所
〒763-0085
香川県飯野町東分字中原1193−1
TEL
FAX
0877-24-3655
営業時間
10:00〜18:00
定休日
毎週火曜日・第2水曜日・GW・お盆・年末年始
こちらもおすすめ
-
スイフト HYBRID MZ
全方位カメラ・カーナビ装着 スマホ接続 Bluetooth スズキコネクト 衝突被害軽減システム 前後パーキングセンサー 電動パーキングブレーキ 全車速追従付ACC DMS ブラインドスポットモニター支払総額: 220 万円
車両価格: 207 万円
諸費用: 13 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
スイフト HYBRID MZ
全方位カメラ・9インチナビ付 スマホ連携 Bluetooth スズキコネクト対応 衝突被害軽減システム パーキングセンサー オートライト アダプティブハイビーム クルコン BSM シートヒーター支払総額: 229.5 万円
車両価格: 215.8 万円
諸費用: 13.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
スイフト XG 3型
支払総額: 114 万円
車両価格: 105 万円
諸費用: 9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
スイフト XG オーディオレス 前後自動衝突軽減ブレーキ、
CVT、オーディオレス、前後自動衝突軽減ブレーキ、アイドリングストップ、スマートキー、ハンドルオーディオスイッチ、アダクティブクルーズコントロール、前席シートヒーター、プッシュボタンスタートスイッチ、支払総額: 163.8 万円
車両価格: 153 万円
諸費用: 10.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
スイフト XG ディスプレイオーディオ・スズキコネクト対応
オートライト Bluetooth プッシュスタート スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム シートヒーター支払総額: 172.8 万円
車両価格: 162 万円
諸費用: 10.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)


























































お気に入り追加
お気に入り追加済み






