ワゴンR FX 4型
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:1.3万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年10月
 スズキ認定中古車
			    		                         						新車保証継承
スズキ認定中古車
			    		                         						新車保証継承
                                                					
総合評価4
- 
							機能:  整備・保証付き販売です 整備・保証付き販売です
- 
							走行:  実走行距離です 実走行距離です
- 
							内装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
- 
							外装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
 車両状態証明書
車両状態証明書を見る
 
                        一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
                        車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 1.3万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(令和9)年10月 | ミッション | CVT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MH85S-WFXE-4 | 現行型 | ○ | 車体色 | シルキーシルバーメタリック | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 115 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 1.3万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2027(令和9)年10月 | 
| ミッション | CVT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MH85S-WFXE-4 | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | シルキーシルバーメタリック | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ガソリン | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 115 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ: CDまたはCDチェンジャー | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年10月まで | 
|---|---|
| 走行距離 | 60000km | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | 販売価格には、整備料金は含まれております。九州運輸局認証工場にて、経験豊富な国家整備士が、納車前点検整備を行ないます。 | 
0人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)スズキ自販熊本 スズキアリーナ八代中央
住所
〒866-0885
熊本県八代市永碇町1107 
TEL
FAX
0965-33-9877
営業時間
10:00〜18:00
定休日
毎週火曜日 第2・第3水曜日
こちらもおすすめ
- 
						ワゴンR HYBRID FX−S 4型オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 138.5 万円 車両価格: 132 万円 諸費用: 6.5 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 
- 
						ワゴンR スティングレー HYBRID T ナビ 全方位カメラ ETC全方位カメラ オートライト Bluetooth 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン ETC スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能 衝突安全ボディ支払総額: 111.2 万円 車両価格: 105 万円 諸費用: 6.2 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 
- 
						ワゴンR HYBRID FX−S 4型支払総額: 143 万円 車両価格: 139 万円 諸費用: 4 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 
- 
						ワゴンR FX 4型 CDプレーヤーオートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム アイドリングストップ支払総額: 126.5 万円 車両価格: 120 万円 諸費用: 6.5 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 
- 
						ワゴンR HYBRID FX ナビ 全方位カメラ ドラレコ(前後)ドライブレコーダー(前後) 全方位カメラ オートライト Bluetooth 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能支払総額: 72.7 万円 車両価格: 65 万円 諸費用: 7.7 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km) 




























































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み






