ワゴンR FX 4型 衝突被害軽減システム オーディオレス
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.3万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年01月
スズキセーフティーサポート搭載◎室内広々ワゴンR◎ ご来店お待ちしております。
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年01月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MH85S-WFXE-A4 | 現行型 | ○ | 車体色 | フェニックスレッドパール |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 429 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.3万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年01月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MH85S-WFXE-A4 |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | フェニックスレッドパール |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ガソリン |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 429 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2028(令和10)年01月まで |
|---|---|
| 走行距離 | 60000km |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 自社工場にて法定12ヶ月点検整備を行います。法定12カ月点検に加え、エアコンやオーディオなどの装備品まで、お車に合わせた点検整備をプロのスズキ整備士が作業させて頂きます。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 50回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,212,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 181,800円 |
| 初回分割支払額 | 4,908円 |
| 分割支払額(×48回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 62,600円 |
| 頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 917,908円 |
最終回 : 50回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 412,650円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,330,558円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,212,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,070円 |
| 分割支払額(×48回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 87,200円 |
| 頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 933,070円 |
最終回 : 50回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 412,650円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,345,720円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,212,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,870円 |
| 分割支払額(×48回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 56,600円 |
| 頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 933,070円 |
最終回 : 50回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 412,650円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,345,720円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,212,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,470円 |
| 分割支払額(×48回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 24,700円 |
| 頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 933,070円 |
最終回 : 50回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 412,650円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,345,720円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,212,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 21,070円 |
| 分割支払額(×48回) | 19,000円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 933,070円 |
最終回 : 50回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 412,650円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,345,720円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 26回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,212,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 181,800円 |
| 初回分割支払額 | 4,973円 |
| 分割支払額 (×24回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 97,300円 |
| 頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 691,173円 |
最終回 : 26回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 589,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,280,673円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,212,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,955円 |
| 分割支払額 (×24回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 144,700円 |
| 頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 698,955円 |
最終回 : 26回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 589,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,288,455円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,212,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,155円 |
| 分割支払額 (×24回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 113,400円 |
| 頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 698,955円 |
最終回 : 26回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 589,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,288,455円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,212,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,355円 |
| 分割支払額 (×24回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 80,900円 |
| 頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 698,955円 |
最終回 : 26回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 589,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,288,455円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,212,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 29,355円 |
| 分割支払額 (×24回) | 27,900円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 698,955円 |
最終回 : 26回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 589,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,288,455円 | ||
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販埼玉 スズキアリーナ蓮田
住所
〒349-0141
埼玉県蓮田市西新宿2−113−1
TEL
FAX
048-764-2479
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
-
ワゴンR ※ブラックフライデー※ FX 4型 AM/FMオーディオ
CVT デュアルブレーキサポート リヤパーキングセンサー オートライト イモビライザー キーレスプッシュスタート パワーウィンドウ 電動格納ドアミラー 取扱説明書&メンテナンスノート 盗難防止システム支払総額: 119 万円
車両価格: 114.2 万円
諸費用: 4.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
-
ワゴンR ブラックフライデー FX 4型 前後衝突被害軽減ブレーキ
オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 122 万円
車両価格: 117.2 万円
諸費用: 4.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
-
ワゴンR ブラックフライデー FX 4型 前後衝突被害軽減ブレーキ
CDプレーヤー オートライト プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 121 万円
車両価格: 116.2 万円
諸費用: 4.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
-
ワゴンR HYBRID FZ 2型 全方位モニター付きナビ装着車
衝突被害軽減システム アイドリングストップ スズキセーフティーサポート オートエアコン シートヒーター 純正ナビ Bluetooth オートライト 全方位カメラ プッシュスタート 横滑り防止機能支払総額: 121.5 万円
車両価格: 115.1 万円
諸費用: 6.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)
-
ワゴンR FX MH34型 4型
衝突安全ボディ 盗難防止システム キーレスエントリー アイドリングストップ ベンチシート フルフラット シートヒーター ABS 助手席エアバッグ 運転席エアバッグ パワーウィンドウ支払総額: 66 万円
車両価格: 59.8 万円
諸費用: 6.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年01月まで:60000km)








動画1見る

















































































お気に入り追加
お気に入り追加済み






