ワゴンRスマイル HYBRID X 4WD 全方位カメラ付きナビゲーション
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.3万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年12月
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(令和9)年12月 | ミッション | CVT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MX91S-SBXP-GN2 | 現行型 | ○ | 車体色 | インディゴブルーメタリック2 ホワイト2トーンルーフ | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ○ | 
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 495 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 0.3万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2027(令和9)年12月 | 
| ミッション | CVT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | なし | 
| 記録簿 | なし | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MX91S-SBXP-GN2 | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | インディゴブルーメタリック2 ホワイト2トーンルーフ | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ○ | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 495 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ: TV&ナビ | ナビTV: TV | ||
| オーディオ: CDまたはCDチェンジャー | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 | 
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | -- | 
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
 - 頭金あり
 - ボーナス併用
 
| 支払総額 | 1,871,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 280,650円 | 
| 初回分割支払額 | 5,094円 | 
| 分割支払額(×47回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 100,400円 | 
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,314,544円 | 
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 744,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,058,544円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
 - 頭金なし
 - ボーナス併用
 
| 支払総額 | 1,871,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 5,445円 | 
| 分割支払額(×47回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 138,300円 | 
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,337,445円 | 
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 744,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,081,445円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 49回払い
 - 頭金なし
 - ボーナス併用
 
| 支払総額 | 1,871,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,445円 | 
| 分割支払額(×47回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 108,300円 | 
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,337,445円 | 
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 744,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,081,445円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 49回払い
 - 頭金なし
 - ボーナス併用
 
| 支払総額 | 1,871,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,645円 | 
| 分割支払額(×47回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×8回) | 77,100円 | 
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,337,445円 | 
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 744,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,081,445円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 49回払い
 - 頭金なし
 - ボーナスなし
 
| 支払総額 | 1,871,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 30,845円 | 
| 分割支払額(×47回) | 27,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,337,445円 | 
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 744,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,081,445円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
 - 頭金あり
 - ボーナス併用
 
| 支払総額 | 1,871,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 280,650円 | 
| 初回分割支払額 | 4,920円 | 
| 分割支払額 (×23回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 117,300円 | 
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 865,170円 | 
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,116,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,981,170円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
 - 頭金なし
 - ボーナス併用
 
| 支払総額 | 1,871,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 5,105円 | 
| 分割支払額 (×23回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 190,300円 | 
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 876,705円 | 
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,116,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,992,705円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 25回払い
 - 頭金なし
 - ボーナス併用
 
| 支払総額 | 1,871,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,105円 | 
| 分割支払額 (×23回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 160,300円 | 
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 876,705円 | 
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,116,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,992,705円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 25回払い
 - 頭金なし
 - ボーナス併用
 
| 支払総額 | 1,871,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,305円 | 
| 分割支払額 (×23回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×4回) | 129,100円 | 
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 876,705円 | 
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,116,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,992,705円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 25回払い
 - 頭金なし
 - ボーナスなし
 
| 支払総額 | 1,871,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 37,205円 | 
| 分割支払額 (×23回) | 36,500円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 876,705円 | 
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,116,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,992,705円 | ||
3人お気に入り追加中
販売店情報
				(株)スズキ自販福島 スズキアリーナ喜多方
住所
〒966-0054
福島県喜多方市大谷地田3924 
TEL
FAX
0241-22-3223
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日・第1.2水曜日
こちらもおすすめ
- 
						
ワゴンRスマイル HYBRID S 【フルタイム4WD】両側電動スライドドア
支払総額: 160.1 万円
車両価格: 153 万円
諸費用: 7.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
 
- 
						
ワゴンRスマイル HYBRID S 2型
支払総額: 135 万円
車両価格: 129 万円
諸費用: 6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
 
- 
						
ワゴンRスマイル HYBRID X 3型 2WD CVT 全方位ナビゲーション
支払総額: 186.7 万円
車両価格: 179.8 万円
諸費用: 6.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
 
- 
						
ワゴンRスマイル HYBRID X 3型 FF コネクト全方位モニター付ナビ
★中古車かえるプランご成約で、スズキ純正オプション本体30%OFF!!(工賃・付属品は別途頂戴いたします)★支払総額: 186.2 万円
車両価格: 179.8 万円
諸費用: 6.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
 
- 
						
ワゴンRスマイル HYBRID S 2型 CVT フルタイム4WD 全方位ナビ
★中古車ご成約時にスズキ安心メンテナンスパックをご加入で、スズキ純正ナビ本体15%OFF!!、またはスズキ純正オプション本体15%OFF!!(工賃・付属品は別途頂戴いたします)★支払総額: 169.1 万円
車両価格: 163 万円
諸費用: 6.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
 


































お気に入り追加
お気に入り追加済み






