クロスビー HYBRID MZ 4型 4WD 6AT
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.3万Km / 排気:1000cc / 車検:2027(令和9)年12月
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(令和9)年12月 | ミッション | AT6速 | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MN71S-CBZL-JM4 | 現行型 | ○ | 車体色 | キャラバンアイボリーパールメタリック ホワイト2トーン ホワ |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1000cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 189 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.3万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2027(令和9)年12月 |
| ミッション | AT6速 |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MN71S-CBZL-JM4 |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | キャラバンアイボリーパールメタリック ホワイト2トーン ホワ |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 5人 |
| 排気量 | 1000cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー |
| 車台番号下3桁 | 189 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,307,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 230,700円 |
| 初回分割支払額 | 5,572円 |
| 分割支払額(×47回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 149,300円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,656,272円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 889,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,545,472円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,307,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,497円 |
| 分割支払額(×47回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 180,500円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,675,097円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 889,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,564,297円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,307,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,497円 |
| 分割支払額(×47回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 150,500円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,675,097円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 889,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,564,297円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,307,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,697円 |
| 分割支払額(×47回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 119,300円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,675,097円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 889,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,564,297円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,307,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 39,497円 |
| 分割支払額(×47回) | 34,800円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,675,097円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 889,200円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,564,297円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,307,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 230,700円 |
| 初回分割支払額 | 5,162円 |
| 分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 244,800円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,325,462円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,111,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,436,962円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,307,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,944円 |
| 分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 304,900円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,334,944円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,111,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,446,444円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,307,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,944円 |
| 分割支払額 (×23回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 274,900円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,334,944円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,111,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,446,444円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,307,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,144円 |
| 分割支払額 (×23回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 243,700円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,334,944円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,111,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,446,444円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,307,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 56,144円 |
| 分割支払額 (×23回) | 55,600円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 1,334,944円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,111,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,446,444円 | ||
1人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販福島 スズキアリーナ喜多方
住所
〒966-0054
福島県喜多方市大谷地田3924
TEL
FAX
0241-22-3223
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日・第1.2水曜日
こちらもおすすめ
-
クロスビー HYBRID MZ 2型 4WD AT
支払総額: 172 万円
車両価格: 162.8 万円
諸費用: 9.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ MN71S 全方位ナビ ETC ドラレコ
支払総額: 159 万円
車両価格: 152 万円
諸費用: 7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MV 4型 2WD 6AT セーフティサポート
★中古車ご成約時にスズキ安心メンテナンスパックをご加入で、スズキ純正ナビ本体15%OFF!!、またはスズキ純正オプション本体15%OFF!!(工賃・付属品は別途頂戴いたします)★支払総額: 210 万円
車両価格: 199.5 万円
諸費用: 10.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4型 FF 全方位モニター用カメラP
★中古車かえるプランご成約で、スズキ純正ナビ本体30%OFF!!、またはスズキ純正オプション本体30%OFF!!(工賃・付属品は別途頂戴いたします)★支払総額: 215.1 万円
車両価格: 205 万円
諸費用: 10.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MV 3型 4WD 全方位モニター用カメラP
支払総額: 217.5 万円
車両価格: 205.7 万円
諸費用: 11.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)


































お気に入り追加
お気に入り追加済み






