ワゴンR HYBRID FX−S 4型 前方・後方衝突被害軽減ブレーキ
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km)
						※整備費用は車両価格に含まれます
					
| Aパック | 141.4万円メンテナンスパックプラン(軽)メンテナンスパックプラン(軽) | 
|---|---|
| Bパック | 143万円2024年モデル前後ドラレコプラン2024年モデル前後ドラレコプラン | 
| Cパック | 138.3万円JAF入会プラン(個人会員)JAF入会プラン(個人会員) | 
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年03月
 スズキ認定中古車
			    		                         						新車保証継承
                                                      				    安心メンテナンスパック
スズキ認定中古車
			    		                         						新車保証継承
                                                      				    安心メンテナンスパック
                        					
総合評価4.5
- 
							機能:  整備・保証付き販売です 整備・保証付き販売です
- 
							走行:  実走行距離です 実走行距離です
- 
							内装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
- 
							外装:  目立つ損傷はありません 目立つ損傷はありません
 車両状態証明書
車両状態証明書を見る
 
                        一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
                        車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年03月 | ミッション | CVT | AGS | ー | 
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | あり | エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MH95S-WFXB-A4 | 現行型 | ○ | 車体色 | ダスクブルーメタリック | 
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 929 | その他仕様 | ー | 
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km | 
| 修復歴 | なし | 
| 車検 | 2028(令和10)年03月 | 
| ミッション | CVT | 
| AGS | ー | 
| 整備手帳 | あり | 
| 記録簿 | あり | 
| エコカー減税対象 | ー | 
| 機種記号 | MH95S-WFXB-A4 | 
| 現行型 | ○ | 
| 車体色 | ダスクブルーメタリック | 
| ハンドル | 右 | 
| ドア | 5D | 
| 4WD | ー | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 排気量 | 660cc | 
| 燃料 | ハイブリッド | 
| 過給機 | ー | 
| 車台番号下3桁 | 929 | 
| その他仕様 | ー | 
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン | 
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS | 
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 | 
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ | 
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ | 
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール | 
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート | 
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート | 
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター | 
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー | 
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション | 
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム | 
| パークアシスト | 
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー | 
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2028(令和10)年03月まで | 
|---|---|
| 走行距離 | 60000km | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 法定整備について | -- | 
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,377,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 206,550円 | 
| 初回分割支払額 | 5,408円 | 
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 66,600円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,051,358円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 465,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,516,858円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,377,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 4,887円 | 
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 91,600円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,069,287円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 465,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,534,787円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,377,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,487円 | 
| 分割支払額(×50回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 63,200円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,069,287円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 465,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,534,787円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,377,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,087円 | 
| 分割支払額(×50回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×9回) | 33,800円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,069,287円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 465,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,534,787円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,377,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 24,287円 | 
| 分割支払額(×50回) | 20,900円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,069,287円 | 
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 465,500円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,534,787円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,377,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 206,550円 | 
| 初回分割支払額 | 4,966円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 91,900円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 795,816円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 665,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,460,816円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,377,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 5,038円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 135,100円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 805,338円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 665,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,470,338円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,377,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 10,038円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 9,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 108,100円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 805,338円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 665,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,470,338円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,377,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 15,338円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 15,000円 | 
| ボーナス月加算額 (×5回) | 80,000円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 805,338円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 665,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,470,338円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,377,000円 | 
|---|---|
| 頭金 | 0円 | 
| 初回分割支払額 | 30,538円 | 
| 分割支払額 (×26回) | 29,800円 | 
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 | 
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 805,338円 | 
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ | 
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ | 
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 665,000円 | 
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,470,338円 | ||
クーポン
 
                            							有効期限: 有効期限なし
純正オプションプレゼント
中古スズキ車ご成約でオプションプレゼント3万円(税込み)実施中!詳しくは店頭スタッフまで。

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | メンテナンスパックプラン(軽) | 2024年モデル前後ドラレコプラン | JAF入会プラン(個人会員) | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 137.7万円 | 141.4万円 | 143万円 | 138.3万円 | 
| 内:車両価格 | 131万円 | 131万円 | 131万円 | 131万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 6.7万円 | 6.7万円 | 6.7万円 | 6.7万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 3.7万円 | 5.3万円 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 |  車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |  半年ごとの点検・オイル交換がパックになったプランです。一回ごとのお支払いいただくよりもお得になっています!加入時期によって内容が異なります。詳しくは担当営業までお尋ねください |  カロッツェリア製前後ドライブレコーダー。!VREC−DZ410D−D |  突然のバッテリー上がり・パンク・キー閉じこみにも「速く・丁寧・優しく」対応してくれるロードサービス・JAFご加入プランです。 | 
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー | 
| ETC | ー | ー | ー | ー | 
| 備考 | ー | ☆おクルマの健康診断を半年ごとに☆ | カロッツェリア製前後ドライブレコーダー、工賃込み。 | カーライフにもっといいこと                   事故や故障以外の作業でも無料で対応          全国の優待施設でJAF会員優待サービス | 
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 137.7万円 | 
| 内:車両価格 | 131万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 6.7万円 | 
| 内 : パックオプション費用 | ー | 
| 写真・パック内容 | 
 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 | 
| カーナビ/TV | ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ー | 
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | メンテナンスパックプラン(軽) | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 141.4万円 | 
| 内:車両価格 | 131万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 6.7万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 3.7万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 半年ごとの点検・オイル交換がパックになったプランです。一回ごとのお支払いいただくよりもお得になっています!加入時期によって内容が異なります。詳しくは担当営業までお尋ねください | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | ☆おクルマの健康診断を半年ごとに☆ | 
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | 2024年モデル前後ドラレコプラン | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 143万円 | 
| 内:車両価格 | 131万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 6.7万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 5.3万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 カロッツェリア製前後ドライブレコーダー。!VREC−DZ410D−D | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | カロッツェリア製前後ドライブレコーダー、工賃込み。 | 
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | JAF入会プラン(個人会員) | 
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) | 138.3万円 | 
| 内:車両価格 | 131万円 | 
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) | 6.7万円 | 
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 | 
| 写真・パック内容 | 
 突然のバッテリー上がり・パンク・キー閉じこみにも「速く・丁寧・優しく」対応してくれるロードサービス・JAFご加入プランです。 | 
| カーナビ/TV | ー / ー | 
| DVD再生 | ー | 
| ETC | ー | 
| 備考 | カーライフにもっといいこと                   事故や故障以外の作業でも無料で対応          全国の優待施設でJAF会員優待サービス | 
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
 販売店情報
販売店情報
				(株)スズキ自販東海 アリーナ豊川
住所
〒442-0848
愛知県豊川市白鳥町兎足1−2 
TEL
FAX
0533-95-5545
営業時間
10:00〜18:00  整備受付 10:00〜17:00
定休日
毎週火曜日
こちらもおすすめ
- 
						ワゴンR HYBRID FX−S 4型 前後ブレーキサポート・マット前後ブレーキサポート 前後踏み間違い防止装置 追従式クルーズコントロール 車線逸脱抑制機能 ハイビームアシスト付オートヘッドライト 先行車発進通知機能 車線逸脱警報機能 フロアマット シートヒーター支払総額: 129.8 万円 車両価格: 123.2 万円 諸費用: 6.6 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km) 
- 
						ワゴンR HYBRID FX−S 4型 前後ブレーキサポート・マット前後ブレーキサポート 前後踏み間違い防止装置 追従機能付クルーズコントロール 車線逸脱抑制機能 ハイビームアシスト付オートヘッドライト 先行車発進お知らせ機能 車線逸脱警報機能 フロアマット キーレス支払総額: 129.8 万円 車両価格: 123.2 万円 諸費用: 6.6 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km) 
- 
						ワゴンR FX 4型 純正CDプレーヤー・前後ブレーキサポート純正CDプレーヤー(ラジオ・CD・AUX) 前後ブレーキサポート 前後踏み間違い防止装置 ハイビームアシスト付オートヘッドライト 先行車発進お知らせ機能 車線逸脱警報機能 シートヒーター スマートキー支払総額: 116.8 万円 車両価格: 110 万円 諸費用: 6.8 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km) 
- 
						ワゴンR FXリミテッド 4型 期間限定目玉車 車検整備渡し マット1DINCDプレーヤー(ラジオ・CD・USB・AUX) 衝突被害軽減ブレーキ ペダル踏み間違い急発進抑制装置 フロアマット ドアバイザー キーレスプッシュスタート アイドリングストップ シートヒーター支払総額: 73.6 万円 車両価格: 66 万円 諸費用: 7.6 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km) 
- 
						ワゴンR HYBRID FX−S 4型 前後ブレーキサポート・ACC全方位カメラ 前後ブレーキサポート 追従式クルーズコントロール レーンキープアシスト ふらつき・車線逸脱警報機能 先行車発進お知らせ機能 ハイビームアシスト付オートヘッドライト アンブレラホルダー支払総額: 135.3 万円 車両価格: 128.7 万円 諸費用: 6.6 万円 法定整備付き 保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km) 










































































 お気に入り追加
お気に入り追加 お気に入り追加済み
お気に入り追加済み





