クロスビー HYBRID MZ 衝突軽減ブレーキ ...
本体価格158万円 (消費税込) (リ済別) ? 消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額174.3万円(税込)
本体価格158万円 (消費税込) (リ済別) ?消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額174.3万円(税込)
Aパック | 176.8万円ETC車載器プランETC車載器プラン |
---|---|
Bパック | 178.1万円フロントドライブレコーダーパックフロントドライブレコーダーパック |
Cパック | 181.8万円前方・後方ドライブレコーダープラン前方・後方ドライブレコーダープラン |
年式(初年度登録):2018(平成30)年 / 走行:5.0万Km / 排気:1000cc / 車検:車検整備付
スズキ自販浜松の中古車は県西部を中心に7店舗 店舗に在庫のない車両も全国ネットでお探しいたします

総合評価4.5
-
機能:
整備・保証付き販売です
-
走行:
実走行距離です
-
内装:
目立つ損傷はありません
-
外装:
目立つ損傷はありません

を見る

一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
基本仕様
年式(初年度登録) | 2018(平成30)年 | 走行距離 | 5.0万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | ミッション | AT6速 | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MN71S-CBZK-JC | 現行型 | ○ | 車体色 | キャラバンアイボリーパールメタリック ホワイト2トーンルーフ |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1000cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 772 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 5.0万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 車検整備付 |
ミッション | AT6速 |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MN71S-CBZK-JC |
現行型 | ○ |
車体色 | キャラバンアイボリーパールメタリック ホワイト2トーンルーフ |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1000cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ターボチャージャー |
車台番号下3桁 | 772 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付:12ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | 全銘柄車対象・納車時から1年間で走行km無制限の保証になります。全国ネットで全国ズスキサービス網によるサポート体制です。 |
クーポン

有効期限: 有効期限なし
【下取り1万円保証】
当店でご成約を頂きましたお客様限定、今までお乗りの愛車を「最低1万円」にて買取をさせて頂きます。もちろん、距離、状態によってはそれ以上の査定も可能。※事故現状車・不動車の場合、要相談となります。

基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | ETC車載器プラン | フロントドライブレコーダーパック | 前方・後方ドライブレコーダープラン |
支払総額 (税込) |
174.3万円 | 176.8万円 | 178.1万円 | 181.8万円 |
内:諸経費 | 16.3万円 | 18.8万円 | 20.1万円 | 23.8万円 |
内:本体価格 | 158万円 | 158万円 | 158万円 | 158万円 |
写真・パック内容 | ![]() 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() 高速道路のt料金所をスムーズに通過!スマートICのご利用も可能に!車種により仕様が異なります。 |
![]() 画像確認はパソコンでの確認になりますが、ナビゲーションと接続すると、ナビゲーションで再生することが出来ます(対応ナビは純正ナビとなります)。 |
![]() 記録した画像はパソコンで再生することが出来ます。前方のドライブレコーダーは単体でも使えますし、対応のナビゲーションとつなげるとナビゲーションで再生することが可能です。 |
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー | ー |
スピード見積・来店予約 | スピード見積・来店予約 | スピード見積・来店予約 | スピード見積・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) | 174.3万円 |
内:諸経費 | 16.3万円 |
内:本体価格 | 158万円 |
写真・パック内容 | 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
スピード見積 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | ETC車載器プラン |
支払総額(税込) | 176.8万円 |
内:諸経費 | 18.8万円 |
内:本体価格 | 158万円 |
写真・パック内容 | 高速道路のt料金所をスムーズに通過!スマートICのご利用も可能に!車種により仕様が異なります。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
スピード見積 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | フロントドライブレコーダーパック |
支払総額(税込) | 178.1万円 |
内:諸経費 | 20.1万円 |
内:本体価格 | 158万円 |
写真・パック内容 | 画像確認はパソコンでの確認になりますが、ナビゲーションと接続すると、ナビゲーションで再生することが出来ます(対応ナビは純正ナビとなります)。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
スピード見積 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | 前方・後方ドライブレコーダープラン |
支払総額(税込) | 181.8万円 |
内:諸経費 | 23.8万円 |
内:本体価格 | 158万円 |
写真・パック内容 | 記録した画像はパソコンで再生することが出来ます。前方のドライブレコーダーは単体でも使えますし、対応のナビゲーションとつなげるとナビゲーションで再生することが可能です。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
スピード見積 |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販浜松 スズキアリーナ有玉 / U’s STATION有玉
住所
〒431-3121
静岡県浜松市東区有玉北町345
TEL
FAX
053-431-6760
営業時間
10:00〜18:30
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
-
クロスビー HYBRID MZ
本体価格:173万円
支払総額:183.6万円
-
クロスビー HYBRID MX 衝突被害軽減ブレーキ オートライト付
本体価格:149万円
支払総額:162万円
-
クロスビー HYBRID MZ 2型
本体価格:150万円
支払総額:180万円
-
クロスビー HYBRID MZ 2WD CVT 全方位モニターカメラ付き
本体価格:173.8万円
支払総額:185万円
-
クロスビー HYBRID MZ 2型 4WD
本体価格:189.9万円
支払総額:203万円