クロスビー HYBRID MZ 2型
本体価格209万円 (消費税込) (リ済別) ?消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額224万円(税込)
Aパック | 224.6万円安心ロードサービスプラン安心ロードサービスプラン |
---|---|
Bパック | 227.2万円OK保証プラス2(登録車・5年未満)OK保証プラス2(登録車・5年未満) |
年式(初年度登録):2020(令和2)年 / 走行:0.8万Km / 排気:1000cc / 車検:2023(令和5)年11月
【来店用特選車】電話・メール商談、業販ご遠慮ください クロスビーMZの4WD♪6AT☆LEDライト♪DCブレーキサポート☆
基本仕様
年式(初年度登録) | 2020(令和2)年 | 走行距離 | 0.8万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2023(令和5)年11月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MN71S-CBZL-LJ2 | 現行型 | ○ | 車体色 | ラッシュイエローメタリック ホワイト2トーンルーフ |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ○ |
乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1000cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 078 | その他仕様 | 寒冷地仕様 |
年式(初年度登録) | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2023(令和5)年11月 |
ミッション | インパネAT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MN71S-CBZL-LJ2 |
現行型 | ○ |
車体色 | ラッシュイエローメタリック ホワイト2トーンルーフ |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ○ |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1000cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ターボチャージャー |
車台番号下3桁 | 078 |
その他仕様 | 寒冷地仕様 |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:アルミホイール(基) | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付:12ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | 納車前にスズキの整備士が点検整備してお渡しします。全国のスズキディーラーで対応可能な、「新車保証継承」もしくは1年間走行距離無制限の「OK保証」を付けてのお渡しですので安心してお乗りいただけます。 |
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | |
---|---|---|---|
パック名 | ー | 安心ロードサービスプラン | OK保証プラス2(登録車・5年未満) |
支払総額 (税込) |
224万円 | 224.6万円 | 227.2万円 |
内:諸経費 | 15万円 | 15.6万円 | 18.2万円 |
内:本体価格 | 209万円 | 209万円 | 209万円 |
写真・パック内容 | ![]() 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() |
![]() 1年間・走行距離無制限の「OK保証(無償付帯)」を、保証料をお支払い頂くことで、さらに2年延長することが出来るプランです。 |
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー |
備考 | ー |
もしもの時にも安心のJAFロードサービスに加入するプランです。 |
ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) | 224万円 |
内:諸経費 | 15万円 |
内:本体価格 | 209万円 |
写真・パック内容 | 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | 安心ロードサービスプラン |
支払総額(税込) | 224.6万円 |
内:諸経費 | 15.6万円 |
内:本体価格 | 209万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | もしもの時にも安心のJAFロードサービスに加入するプランです。 |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | OK保証プラス2(登録車・5年未満) |
支払総額(税込) | 227.2万円 |
内:諸経費 | 18.2万円 |
内:本体価格 | 209万円 |
写真・パック内容 | 1年間・走行距離無制限の「OK保証(無償付帯)」を、保証料をお支払い頂くことで、さらに2年延長することが出来るプランです。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販北海道 スズキアリーナ江別
住所
〒069-0814
北海道江別市野幌松並町6−8
TEL
FAX
011-385-8082
営業時間
10:00〜18:00(サービス受付は17:30まで)
定休日
火曜日 毎月第2水曜日
こちらもおすすめ
-
クロスビー ハイブリッドMZ
本体価格:158万円
支払総額:174万円
-
クロスビー ハイブリッドMZ 4WD ☆全方位カメラパッケージ装着車☆
本体価格:179万円
支払総額:194万円
-
クロスビー ハイブリッドMV 2型 4WD ☆全方位カメラパッケージ☆
本体価格:187万円
支払総額:202万円
-
クロスビー ハイブリッドMV 2型 4WD ☆衝突被害軽減ブレーキ前後☆
本体価格:187万円
支払総額:202万円
-
クロスビー ハイブリッドMZ 2型 4WD ☆全方位カメラパッケージ☆
本体価格:209万円
支払総額:224万円