スイフト HYBRID MG 2型 2WD ...
本体価格143万円 (消費税込) (リ済別) ? 消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額153万円(税込)
本体価格143万円 (消費税込) (リ済別) ?消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額153万円(税込)
Aパック | 153.6万円安心したドライブの為のJAF入会パック安心したドライブの為のJAF入会パック |
---|---|
Bパック | 157万円ドライブレコーダー取付パックドライブレコーダー取付パック |
Cパック | 155.5万円ETC装着プランETC装着プラン |
年式(初年度登録):2021(令和3)年 / 走行:0.8万Km / 排気:1200cc / 車検:2024(令和6)年06月
当店中古車をご覧いただき、誠にありがとうございます。 R3年式スイフト・前後衝突被害軽減ブレーキ・プッシュスタート
基本仕様
年式(初年度登録) | 2021(令和3)年 | 走行距離 | 0.8万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2024(令和6)年06月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | ZC53S-VBGB-H2 | 現行型 | ○ | 車体色 | バーニングレッドパールメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1200cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 635 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2024(令和6)年06月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | ZC53S-VBGB-H2 |
現行型 | ○ |
車体色 | バーニングレッドパールメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1200cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 635 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC:ー(基) | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付:2024(令和6)年06月まで |
---|---|
走行距離 | 60000km |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | 法定12か月点検を実施してお渡しいたします。交換が必要な部品は交換いたします。また、オイル交換は無料で実施させていただきます。安心してお乗りいただけます。 |
5年プラン (実質年率: 2.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 46回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,430,000円 |
---|---|
頭金 | 143,000円 |
初回分割支払額 | 5,255円 |
分割支払額(×44回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 119,500円 |
頭金+初回から45回までのお支払い総額 (1) | 1,195,955円 |
最終回 : 46回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 324,600円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,520,555円 |
月々のお支払い4,800円
- 46回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,430,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,149円 |
分割支払額(×44回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 141,100円 |
頭金+初回から45回までのお支払い総額 (1) | 1,204,049円 |
最終回 : 46回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 324,600円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,528,649円 |
月々のお支払い9,800円
- 46回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,430,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,849円 |
分割支払額(×44回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 109,000円 |
頭金+初回から45回までのお支払い総額 (1) | 1,204,049円 |
最終回 : 46回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 324,600円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,528,649円 |
月々のお支払い15,000円
- 46回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,430,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,549円 |
分割支払額(×44回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 75,500円 |
頭金+初回から45回までのお支払い総額 (1) | 1,204,049円 |
最終回 : 46回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 324,600円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,528,649円 |
月々のお支払い均等払い
- 46回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
車両本体価格 (税込) | 1,430,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 29,249円 |
分割支払額(×44回) | 26,700円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から45回までのお支払い総額 (1) | 1,204,049円 |
最終回 : 46回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 324,600円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,528,649円 |
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | 安心したドライブの為のJAF入会パック | ドライブレコーダー取付パック | ETC装着プラン |
支払総額 (税込) |
153万円 | 153.6万円 | 157万円 | 155.5万円 |
内:諸経費 | 10万円 | 10.6万円 | 14万円 | 12.5万円 |
内:本体価格 | 143万円 | 143万円 | 143万円 | 143万円 |
写真・パック内容 | ![]() 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() JAFは年中無休・24時間・全国ネットで、品質の高いロードサービスを提供しております。バッテリー上がりや鍵の閉じこみなどもしもの時にも安心のサービスです。 |
![]() 運転時に、前方の映像を記録する車載カメラ装置です。万一の時の映像と音声を記録します。確かな証拠能力を発揮してくれる装備です。 |
![]() アンテナ分離式のETC車載器取付プランです。高速道路の料金所をスムーズに通過できます。スマートICのご利用も可能になります。 |
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ○ |
備考 | ー |
お客様の安心したカーライフをサポートするためにJAFへの入会をおすすめいたします。バッテリー上がりなど小さなトラブルから走行不能などの非常事態にも24時間対応が可能なJAF。ぜひご検討ください。 |
スズキ純正オプションのドライブレコーダーです。純正ナビゲーションとの連動も可能な商品です。 |
アンテナ分離式のETC車載器取付プランです。ETC本体、取付費、セットアップ料金のセットプランです。 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) | 153万円 |
内:諸経費 | 10万円 |
内:本体価格 | 143万円 |
写真・パック内容 | 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | 安心したドライブの為のJAF入会パック |
支払総額(税込) | 153.6万円 |
内:諸経費 | 10.6万円 |
内:本体価格 | 143万円 |
写真・パック内容 | JAFは年中無休・24時間・全国ネットで、品質の高いロードサービスを提供しております。バッテリー上がりや鍵の閉じこみなどもしもの時にも安心のサービスです。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | お客様の安心したカーライフをサポートするためにJAFへの入会をおすすめいたします。バッテリー上がりなど小さなトラブルから走行不能などの非常事態にも24時間対応が可能なJAF。ぜひご検討ください。 |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | ドライブレコーダー取付パック |
支払総額(税込) | 157万円 |
内:諸経費 | 14万円 |
内:本体価格 | 143万円 |
写真・パック内容 | 運転時に、前方の映像を記録する車載カメラ装置です。万一の時の映像と音声を記録します。確かな証拠能力を発揮してくれる装備です。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | スズキ純正オプションのドライブレコーダーです。純正ナビゲーションとの連動も可能な商品です。 |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | ETC装着プラン |
支払総額(税込) | 155.5万円 |
内:諸経費 | 12.5万円 |
内:本体価格 | 143万円 |
写真・パック内容 | アンテナ分離式のETC車載器取付プランです。高速道路の料金所をスムーズに通過できます。スマートICのご利用も可能になります。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ○ |
備考 | アンテナ分離式のETC車載器取付プランです。ETC本体、取付費、セットアップ料金のセットプランです。 |
見積依頼 |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販島根 スズキアリーナ東津田
住所
〒690-0011
島根県松江市東津田町1888−10
TEL
FAX
0852-21-5164
営業時間
10:00〜18:30
定休日
水曜日・毎月第2、第3火曜日
こちらもおすすめ
-
スイフト XGリミテッド 衝突被害軽減ブレーキ クルーズコントロール
本体価格:99万円
支払総額:112万円
-
スイフト XGリミテッド スマートキー プッシュスタート シートヒータ
本体価格:98万円
支払総額:110万円
-
スイフト XL ディスプレイオーディオ bluetooth スマートキ
本体価格:88万円
支払総額:100万円
-
スイフト RS 3型 ZC72S.ZD72S
本体価格:85万円
支払総額:98万円
-
スイフト XG 2型 ACC 衝突被害軽減B ワンオーナー 禁煙車
本体価格:98万円
支払総額:108万円