スペーシア HYBRID G 2型 スズキ ...
本体価格124万円 (消費税込) (リ済別) ? 消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額134万円(税込)
本体価格124万円 (消費税込) (リ済別) ?消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額134万円(税込)
Aパック | 134.6万円JAFプランJAFプラン |
---|---|
Bパック | 139万円前後ドライブレコーダー取り付け前後ドライブレコーダー取り付け |
Cパック | 136.5万円ETC取り付けプランETC取り付けプラン |
年式(初年度登録):2021(令和3)年 / 走行:0.7万Km / 排気:660cc / 車検:2024(令和6)年01月
スライドドアの軽自動車のスペーシアです。 スズキセーフティサポート搭載車です。

総合評価5
-
機能:
整備・保証付き販売です
-
走行:
実走行距離です
-
内装:
目立つ損傷はありません
-
外装:
目立つ損傷はありません

を見る

一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
基本仕様
年式(初年度登録) | 2021(令和3)年 | 走行距離 | 0.7万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2024(令和6)年01月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK53S-ZBGB-J2 | 現行型 | ○ | 車体色 | オフブルーメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 372 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2024(令和6)年01月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK53S-ZBGB-J2 |
現行型 | ○ |
車体色 | オフブルーメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 372 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV:ー(基) | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付:2024(令和6)年01月まで |
---|---|
走行距離 | 60000km |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 44回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,240,000円 |
---|---|
頭金 | 186,000円 |
初回分割支払額 | 5,192円 |
分割支払額(×42回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 85,000円 |
頭金+初回から43回までのお支払い総額 (1) | 987,792円 |
最終回 : 44回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 354,000円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,341,792円 |
月々のお支払い4,800円
- 44回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,240,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,288円 |
分割支払額(×42回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 113,500円 |
頭金+初回から43回までのお支払い総額 (1) | 1,001,388円 |
最終回 : 44回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 354,000円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,355,388円 |
月々のお支払い9,800円
- 44回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,240,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,188円 |
分割支払額(×42回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 82,800円 |
頭金+初回から43回までのお支払い総額 (1) | 1,001,388円 |
最終回 : 44回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 354,000円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,355,388円 |
月々のお支払い15,000円
- 44回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,240,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,088円 |
分割支払額(×42回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 50,900円 |
頭金+初回から43回までのお支払い総額 (1) | 1,001,388円 |
最終回 : 44回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 354,000円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,355,388円 |
月々のお支払い均等払い
- 44回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
車両本体価格 (税込) | 1,240,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 26,988円 |
分割支払額(×42回) | 23,200円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から43回までのお支払い総額 (1) | 1,001,388円 |
最終回 : 44回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 354,000円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,355,388円 |
クーポン

有効期限: 有効期限なし
[シルバー]1万円相当以下
この車両を購入すると【1万円相当以下】の特>典がつきます。

基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | JAFプラン | 前後ドライブレコーダー取り付け | ETC取り付けプラン |
支払総額 (税込) |
134万円 | 134.6万円 | 139万円 | 136.5万円 |
内:諸経費 | 10万円 | 10.6万円 | 15万円 | 12.5万円 |
内:本体価格 | 124万円 | 124万円 | 124万円 | 124万円 |
写真・パック内容 | ![]() 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() JAF入会プランとなっております。 |
![]() ☆前後ドライブレコーダー取り付けプラン!夜もくっきり鮮明に取れる安心のパイオニア製です!リアカメラもついておりますので安心です! |
![]() ETC(ビルドイン)の取り付けプラン |
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | メモリー / フルセグ |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
見積依頼・来店予約 オンライン相談予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) | 134万円 |
内:諸経費 | 10万円 |
内:本体価格 | 124万円 |
写真・パック内容 | 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | JAFプラン |
支払総額(税込) | 134.6万円 |
内:諸経費 | 10.6万円 |
内:本体価格 | 124万円 |
写真・パック内容 | JAF入会プランとなっております。 |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | 前後ドライブレコーダー取り付け |
支払総額(税込) | 139万円 |
内:諸経費 | 15万円 |
内:本体価格 | 124万円 |
写真・パック内容 | ☆前後ドライブレコーダー取り付けプラン!夜もくっきり鮮明に取れる安心のパイオニア製です!リアカメラもついておりますので安心です! |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | ETC取り付けプラン |
支払総額(税込) | 136.5万円 |
内:諸経費 | 12.5万円 |
内:本体価格 | 124万円 |
写真・パック内容 | ETC(ビルドイン)の取り付けプラン |
カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
3人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販広島 アリーナ西風新都
住所
〒731-5109
広島県広島市佐伯区石内北2−2−10
TEL
FAX
082-848-2523
営業時間
10:00〜18:30
定休日
水曜日・第2火曜日
こちらもおすすめ
-
スペーシア HYBRID G 2型
本体価格:129.8万円
支払総額:135万円
-
スペーシア HYBRID G 2型
本体価格:123.2万円
支払総額:125万円
-
スペーシア HYBRID X
本体価格:122万円
支払総額:132万円
-
スペーシア HYBRID G 2型 デュアルカメラブレーキサポート
本体価格:124.3万円
支払総額:135万円
-
スペーシア カスタム HYBRID GS
本体価格:135万円
支払総額:144万円