奈良県の中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
-
-
-
-
CVT | シルキーシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
本体価格102万円
支払総額109万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2022(令和4)年 0.8万Km 660cc 2025(令和7)年02月 なし 年式 2022(令和4)年 走行距離 0.8万Km 排気量 660cc 車検 2025(令和7)年02月 修復歴 なし 保証付:2025(令和7)年02月まで・60000km
本体価格102万円
支払総額109万円
-
CVT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
本体価格96万円
支払総額103万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2021(令和3)年 0.7万Km 660cc 2024(令和6)年11月 なし 年式 2021(令和3)年 走行距離 0.7万Km 排気量 660cc 車検 2024(令和6)年11月 修復歴 なし 保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格96万円
支払総額103万円
-
CVT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
本体価格112万円
支払総額119万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2019(平成31/令和1)年 4.1万Km 660cc 2024(令和6)年04月 なし 年式 2019(平成31/令和1)年 走行距離 4.1万Km 排気量 660cc 車検 2024(令和6)年04月 修復歴 なし 保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格112万円
支払総額119万円
-
インパネAT | シフォンアイボリーメタリック | 整備込 | 保証付
-
MT5速 | アブレイズレッドパール2 | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | アクティブイエロー ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ブルーイッシュブラックパール3(内装色変更) | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | フォーンベージュメタリック | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | フレイムオレンジパールメタリック ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ブルーイッシュブラックパール3 | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | シルキーシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | パールホワイト | 整備込 | 保証付
-
CVT | パッションオレンジ ホワイト2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
本体価格120万円
支払総額127万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2018(平成30)年 2.6万Km 660cc 車検整備付 なし 年式 2018(平成30)年 走行距離 2.6万Km 排気量 660cc 車検 車検整備付 修復歴 なし 保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格120万円
支払総額127万円
-
インパネAT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | スーパーブラックパール 3トーンコーディネート(オレンジ) | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | スチールシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ガーデニングアクアメタリック | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | シルキーシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
-
MT6速 | バーニングレッドパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ブリスクブルーメタリック | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | チアフルピンクメタリック(内装色変更) | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | プレミアムシルバーメタリック ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | オフブルーメタリック ガンメタリック2トーン | 整備込 | 保証付
都道府県から中古車を探す
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。