富山県の中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
-
-
-
本体価格128万円
支払総額135万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2013(平成25)年 6.1万Km 660cc 2024(令和6)年09月 なし 年式 2013(平成25)年 走行距離 6.1万Km 排気量 660cc 車検 2024(令和6)年09月 修復歴 なし 保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格128万円
支払総額135万円
-
CVT | シフォンアイボリーメタリックホワイト2トーンルーフ(内装色変 | 整備込 | 保証付
-
CVT | ラッシュイエローメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
CVT | チアフルピンクメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | スーパーブラックパール | 整備込 | 保証付
本体価格135万円
支払総額145万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2020(令和2)年 1.9万Km 1200cc 2023(令和5)年07月 なし 年式 2020(令和2)年 走行距離 1.9万Km 排気量 1200cc 車検 2023(令和5)年07月 修復歴 なし 保証付:36ヶ月・走行無制限
本体価格135万円
支払総額145万円
-
CVT | フェニックスレッドパール ブラック2トーン | 整備込 | 保証付
-
CVT | シルキーシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
本体価格69万円
支払総額79万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2015(平成27)年 8.6万Km 660cc 車検整備付 なし 年式 2015(平成27)年 走行距離 8.6万Km 排気量 660cc 車検 車検整備付 修復歴 なし 保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格69万円
支払総額79万円
-
CVT | ホワイト | 整備込 | 保証付
-
CVT | プレミアムシルバーメタリック ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
-
CVT | スーパーブラックパール | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | スチールシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | アーバンブラウンパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | チェリーピンクパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | オフブルーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | シルキーシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
-
AT6速 | クラッシーブラウンメタリック ホワイト2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
-
CVT | アーバンブラウンパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | フィズブルーパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | バーニングレッドパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | スノーホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
CVT | リフレクティブオレンジメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | ツールグリーンパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
AT4速 | ホワイト | 整備込 | 保証付
-
CVT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
CVT | フレイムオレンジパールメタリック ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
都道府県から中古車を探す
クルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。