埼玉県 ソリオバンディット ソリオの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
-
CVT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
CVT | フレイムオレンジパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | スピーディーブルーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | スーパーブラックパール | 整備込 | 保証付
-
CVT | ファーベントレッド | 整備込 | 保証付
-
CVT | スターシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ブーストブルーパールメタリック | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | プレミアムシルバーメタリック ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | スーパーブラックパール | 整備込 | 保証付
-
CVT | クラッシーレッドパール | 整備込 | 保証付
-
CVT | ファーベントレッド ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ファーベントレッド ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | グリッターバイオレットパール | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
CVT | メロウディープレッドパール | 整備込 | 保証付
-
AT | ミッドナイトバイオレットメタリック | 整備込 | 保証付
本体価格98.8万円
支払総額110.5万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2017(平成29)年 7.6万Km 1200cc 車検整備付 なし 年式 2017(平成29)年 走行距離 7.6万Km 排気量 1200cc 車検 車検整備付 修復歴 なし 保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格98.8万円
支払総額110.5万円
-
インパネAT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
本体価格122.8万円
支払総額133.5万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2021(令和3)年 2.8万Km 1200cc 2024(令和6)年01月 なし 年式 2021(令和3)年 走行距離 2.8万Km 排気量 1200cc 車検 2024(令和6)年01月 修復歴 なし 保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格122.8万円
支払総額133.5万円
-
インパネAT | メロウディープレッドパール | 整備込 | 保証付
本体価格185.8万円
支払総額195.9万円
年式 走行距離 排気量 車検 修復歴 2021(令和3)年 1.4万Km 1200cc 2024(令和6)年03月 なし 年式 2021(令和3)年 走行距離 1.4万Km 排気量 1200cc 車検 2024(令和6)年03月 修復歴 なし 保証付:12ヶ月・走行無制限
本体価格185.8万円
支払総額195.9万円
-
CVT | スターシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | スターシルバーメタリック | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | スピーディーブルーメタリック | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | プレミアムシルバーメタリック ブラック2トーンルーフ | 整備込 | 保証付
-
インパネAT | ピュアホワイトパール | 整備込 | 保証付
-
CVT | ミッドナイトバイオレットメタリック | 整備込 | 保証付
-
CVT | スピーディーブルーメタリック | 整備込 | 保証付
都道府県からソリオの中古車を探す
ソリオ(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。