北海道 ムーヴキャンバスの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
-
インパネAT | グリーン
-
CVT | ベージュ
都道府県からムーヴキャンバスの中古車を探す
ムーヴキャンバス(ダイハツ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
支払総額 115 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年 | 3.6万Km | 660cc | 2025(令和7)年11月 | なし |
年式 | 2018(平成30)年 |
---|---|
走行距離 | 3.6万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年11月 |
修復歴 | なし |
支払総額 115 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
インパネAT | グリーン
支払総額 146.4 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 3.5万Km | 660cc | 2026(令和8)年03月 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 3.5万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2026(令和8)年03月 |
修復歴 | なし |
支払総額 146.4 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
CVT | ベージュ
支払総額 156 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 1.2万Km | 660cc | 2025(令和7)年06月 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 1.2万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2025(令和7)年06月 |
修復歴 | なし |
支払総額 156 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
3件がヒット
ムーヴキャンバス(ダイハツ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。