ワゴンRスマイル HYBRID S 2型
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年01月
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年01月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MX91S-SBSB-GN2 | 現行型 | ○ | 車体色 | オフブルーメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 369 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年01月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MX91S-SBSB-GN2 |
現行型 | ○ |
車体色 | オフブルーメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 369 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア: 両面電動 | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
オーディオ: CDまたはCDチェンジャー | ビジュアル: DVD再生 | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,676,000円 |
---|---|
頭金 | 251,400円 |
初回分割支払額 | 5,066円 |
分割支払額(×49回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 98,600円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,280,466円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 562,100円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,842,566円 |
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,676,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,060円 |
分割支払額(×49回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 132,700円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,301,860円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 562,100円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,863,960円 |
月々のお支払い9,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,676,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,460円 |
分割支払額(×49回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 101,400円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,301,860円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 562,100円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,863,960円 |
月々のお支払い15,000円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,676,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,660円 |
分割支払額(×49回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 68,900円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,301,860円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 562,100円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,863,960円 |
月々のお支払い均等払い
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,676,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 27,860円 |
分割支払額(×49回) | 26,000円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,301,860円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 562,100円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,863,960円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,676,000円 |
---|---|
頭金 | 251,400円 |
初回分割支払額 | 4,896円 |
分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 129,500円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 894,296円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 883,300円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,777,596円 |
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,676,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,084円 |
分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 195,100円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 905,484円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 883,300円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,788,784円 |
月々のお支払い9,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,676,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,084円 |
分割支払額 (×25回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 162,600円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 905,484円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 883,300円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,788,784円 |
月々のお支払い15,000円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,676,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,284円 |
分割支払額 (×25回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 128,800円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 905,484円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 883,300円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,788,784円 |
月々のお支払い均等払い
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,676,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 35,484円 |
分割支払額 (×25回) | 34,800円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 905,484円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 883,300円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,788,784円 |
1人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販香川 スズキアリーナ丸亀 / U’s STATION丸亀
住所
〒763-0085
香川県飯野町東分字中原1193−1
TEL
FAX
0877-24-3655
営業時間
10:00〜18:00
定休日
毎週火曜日・第2・第3水曜日・GW・お盆・年末年始
こちらもおすすめ
-
ワゴンRスマイル HYBRID S 2型
オートライト 後席両側パワースライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ支払総額: 159.6 万円
車両価格: 152 万円
諸費用: 7.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ワゴンRスマイル HYBRID X
オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 155.3 万円
車両価格: 148.1 万円
諸費用: 7.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ワゴンRスマイル G 2型 オーディオレス車、前後自動衝突軽減ブレーキ
CVT、オーディオレス車、前後自動衝突軽減ブレーキ、リヤ両席スライドドア、支払総額: 127.4 万円
車両価格: 119.8 万円
諸費用: 7.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ワゴンRスマイル HYBRID S 2型
オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 衝突安全ボディ 盗難防止システム 横滑り防止機能支払総額: 159.6 万円
車両価格: 152 万円
諸費用: 7.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
ワゴンRスマイル HYBRID X
支払総額: 158.4 万円
車両価格: 152 万円
諸費用: 6.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)