キャリイトラック KCエアコンパワステ5型 ☆オ ...
本体価格85万円 (消費税込) (リ済別) ?消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額91.6万円(税込)
Aパック | 92.2万円JAFJAF |
---|---|
Bパック | 96.7万円メンテナンスパックメンテナンスパック |
Cパック | 97.3万円JAF+メンテナンスパックJAF+メンテナンスパック |
年式(初年度登録):2022(令和4)年 / 走行:0.5万Km / 排気:660cc / 車検:2024(令和6)年02月
☆オートマ☆エアコン☆パワーステアリング

総合評価5
-
機能:
整備・保証付き販売です
-
走行:
実走行距離です
-
内装:
目立つ損傷はありません
-
外装:
目立つ損傷はありません

を見る

一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2022(令和4)年 | 走行距離 | 0.5万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2024(令和6)年02月 | ミッション | AT3速 | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | あり | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | DA16T-KKCA-S5 | 現行型 | ○ | 車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 | ドア | 2D | 4WD | ー |
乗車定員 | ー | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 379 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2024(令和6)年02月 |
ミッション | AT3速 |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | あり |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | DA16T-KKCA-S5 |
現行型 | ○ |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 |
ドア | 2D |
4WD | ー |
乗車定員 | ー |
排気量 | 660cc |
燃料 | ガソリン |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 379 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | 納車前点検として法定点検、または車検の手続きを実施の上、納車を致します。整備内容に関しましては当店で判断させていただきます。車両の内外装は現状での販売とさせて頂いております。 |
クーポン

有効期限: 有効期限なし
「特選グルメ」プレゼント!
9種類の選りすぐりのグルメ商品からお好きな1品をプレゼント!(当月納車のお客様に限ります)

基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | JAF | メンテナンスパック | JAF+メンテナンスパック |
支払総額 (税込) |
91.6万円 | 92.2万円 | 96.7万円 | 97.3万円 |
内:諸経費 | 6.6万円 | 7.2万円 | 11.7万円 | 12.3万円 |
内:本体価格 | 85万円 | 85万円 | 85万円 | 85万円 |
写真・パック内容 | ![]() 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
|
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) | 91.6万円 |
内:諸経費 | 6.6万円 |
内:本体価格 | 85万円 |
写真・パック内容 | 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | JAF |
支払総額(税込) | 92.2万円 |
内:諸経費 | 7.2万円 |
内:本体価格 | 85万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | メンテナンスパック |
支払総額(税込) | 96.7万円 |
内:諸経費 | 11.7万円 |
内:本体価格 | 85万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | JAF+メンテナンスパック |
支払総額(税込) | 97.3万円 |
内:諸経費 | 12.3万円 |
内:本体価格 | 85万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
2人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販茨城 スズキアリーナ取手
住所
〒300-1532
茨城県茨城県取手市谷中331−1
TEL
FAX
0297-63-5812
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日・第2・3水曜日
こちらもおすすめ
-
キャリイトラック KCエアコンパワステ農繁 6型 4WD/5MT
本体価格:89.8万円
支払総額:97万円
-
キャリイトラック KCエアコンパワステ 6型 2WD/5速マニュアル車
本体価格:73万円
支払総額:79万円
-
キャリイトラック KC 農繁パワステ付 4WD/5速マニュアル車
本体価格:59.8万円
支払総額:68万円
-
キャリイトラック 農繁スペシャル 6型
本体価格:107.8万円
支払総額:116万円
-
キャリイトラック KCエアコンパワステ 6型 オートマ
本体価格:85万円
支払総額:92万円