クロスビー HYBRID MZ 8インチメモリーナ ...
本体価格168万円 (消費税込) (リ済別) ?消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額178.7万円(税込)
Aパック | 179.8万円【希望ナンバー】パック【希望ナンバー】パック |
---|---|
Bパック | 180.2万円【OK保証プラス1】登録車【OK保証プラス1】登録車 |
年式(初年度登録):2021(令和3)年 / 走行:3.4万Km / 排気:1000cc / 車検:2024(令和6)年02月
メモリーナビ装着車 ETC車載器
基本仕様
年式(初年度登録) | 2021(令和3)年 | 走行距離 | 3.4万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2024(令和6)年02月 | ミッション | AT6速 | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MN71S-CBZK-J | 現行型 | ○ | 車体色 | キャラバンアイボリーパールメタリック ホワイト2トーンルーフ |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1000cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 840 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 3.4万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2024(令和6)年02月 |
ミッション | AT6速 |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MN71S-CBZK-J |
現行型 | ○ |
車体色 | キャラバンアイボリーパールメタリック ホワイト2トーンルーフ |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1000cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 840 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:16インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
オーディオ: CDまたはCDチェンジャー | ビジュアル: DVD再生 | ||
ポータブルナビ | ETC(基) | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付:12ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | -- |
クーポン

有効期限: 有効期限なし
中古車をご成約で!!!
当社の中古車をご成約いただいた方には、安心してお車に乗っていただけるよう、ご納車前に徹底した点検整備と【オイル交換・エレメント交換】を実施致します。※届出済み未使用車は対象外となります

基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | |
---|---|---|---|
パック名 | ー | 【希望ナンバー】パック | 【OK保証プラス1】登録車 |
支払総額 (税込) |
178.7万円 | 179.8万円 | 180.2万円 |
内:諸経費 | 10.7万円 | 11.8万円 | 12.2万円 |
内:本体価格 | 168万円 | 168万円 | 168万円 |
写真・パック内容 | ![]() 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() 希望ナンバーを取得するパックです。お好きな数字・思い出の数字をお客様の愛車にも!※一部取得出来ないナンバーもございます。※人気の数字等は、抽選になることがございます。ご了承ください。 |
![]() |
カーナビ/TV | メモリーナビ他 | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ |
DVD再生 | ○ | ○ | ○ |
ETC | ○ | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) | 178.7万円 |
内:諸経費 | 10.7万円 |
内:本体価格 | 168万円 |
写真・パック内容 | 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | メモリーナビ他 |
DVD再生 | ○ |
ETC | ○ |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | 【希望ナンバー】パック |
支払総額(税込) | 179.8万円 |
内:諸経費 | 11.8万円 |
内:本体価格 | 168万円 |
写真・パック内容 | 希望ナンバーを取得するパックです。お好きな数字・思い出の数字をお客様の愛車にも!※一部取得出来ないナンバーもございます。※人気の数字等は、抽選になることがございます。ご了承ください。 |
カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
DVD再生 | ○ |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | 【OK保証プラス1】登録車 |
支払総額(税込) | 180.2万円 |
内:諸経費 | 12.2万円 |
内:本体価格 | 168万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
DVD再生 | ○ |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
5人お気に入り追加中
販売店情報
こちらもおすすめ
-
クロスビー HYBRID MZ 前後衝突軽減B ナビ ETC 全方位
本体価格:158万円
支払総額:168万円
-
クロスビー HYBRID MZ 前後衝突軽減ブレーキ ナビ ETC
本体価格:168万円
支払総額:178万円
-
クロスビー HYBRID MZ 2型 前後安全ブレーキ搭載
本体価格:175万円
支払総額:187万円
-
クロスビー HYBRID MZ 8インチナビ ETC 前方ドラレコ付き
本体価格:155.8万円
支払総額:170.8万円
-
クロスビー HYBRID MZ 全方位カメラ ナビ 衝突被害ブレーキ
本体価格:137.8万円
支払総額:151.1万円