スイフトスポーツ スポーツ 2型
本体価格178万円 (消費税込) (リ済別) ?消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額191.5万円(税込)
年式(初年度登録):2022(令和4)年 / 走行:9Km / 排気:1400cc / 車検:2025(令和7)年02月
基本仕様
年式(初年度登録) | 2022(令和4)年 | 走行距離 | 9Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2025(令和7)年02月 | ミッション | MT6速 | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | ZC33S-VBRM-JM2 | 現行型 | ○ | 車体色 | チャンピオンイエロー4 |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1400cc | 燃料 | ガソリン |
過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 954 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 9Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2025(令和7)年02月 |
ミッション | MT6速 |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | ZC33S-VBRM-JM2 |
現行型 | ○ |
車体色 | チャンピオンイエロー4 |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1400cc |
燃料 | ガソリン |
過給機 | ターボチャージャー |
車台番号下3桁 | 954 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 1.9%)※2
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 47回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,780,000円 |
---|---|
頭金 | 267,000円 |
初回分割支払額 | 5,419円 |
分割支払額(×45回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 123,000円 |
頭金+初回から46回までのお支払い総額 (1) | 1,472,419円 |
最終回 : 47回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※1 |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※1 |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 378,400円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,850,819円 |
月々のお支払い4,800円
- 47回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,780,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,859円 |
分割支払額(×45回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 157,700円 |
頭金+初回から46回までのお支払い総額 (1) | 1,482,459円 |
最終回 : 47回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※1 |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※1 |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 378,400円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,860,859円 |
月々のお支払い9,800円
- 47回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,780,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,259円 |
分割支払額(×45回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 128,900円 |
頭金+初回から46回までのお支払い総額 (1) | 1,482,459円 |
最終回 : 47回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※1 |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※1 |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 378,400円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,860,859円 |
月々のお支払い15,000円
- 47回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,780,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,459円 |
分割支払額(×45回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 99,000円 |
頭金+初回から46回までのお支払い総額 (1) | 1,482,459円 |
最終回 : 47回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※1 |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※1 |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 378,400円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,860,859円 |
月々のお支払い均等払い
- 47回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
車両本体価格 (税込) | 1,780,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 33,459円 |
分割支払額(×45回) | 32,200円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から46回までのお支払い総額 (1) | 1,482,459円 |
最終回 : 47回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※1 |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※1 |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 378,400円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,860,859円 |
3人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販青森 スズキアリーナ下北 / U’s STATIONむつ
住所
〒035-0021
青森県むつ市赤川町8−27
TEL
FAX
0175-22-5357
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日(GW期間:4/30〜5/5)
こちらもおすすめ
-
スイフトスポーツ スポーツ 2型
本体価格:188万円
支払総額:--万円
-
スイフトスポーツ 1,4ターボ 2型 6AT 衝突被害軽減S
本体価格:168万円
支払総額:181万円
-
スイフトスポーツ スポーツ 2WD / 6MT
本体価格:165万円
支払総額:177.4万円
-
スイフトスポーツ スポーツ 2型 LEDヘッドランプ
本体価格:182.5万円
支払総額:194.3万円
-
スイフトスポーツ スポーツ ナビゲーション ETC車載器 クルーズコントロール
本体価格:165万円
支払総額:176.7万円