スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSター ...
本体価格190.2万円 (消費税込) (リ済別) ?消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額202.2万円(税込)
Aパック | 204.4万円ETCビルトインタイプETCビルトインタイプ |
---|---|
Bパック | 205.7万円スペーシア基本プランスペーシア基本プラン |
Cパック | 217.7万円パナソニック8インチナビパナソニック8インチナビ |
年式(初年度登録):2021(令和3)年 / 走行:0.3万Km / 排気:660cc / 車検:2024(令和6)年11月
令和3年式スペーシアカスタム入荷しました! デュアルカメラブレーキサポート装着車です!

総合評価5
-
機能:
整備・保証付き販売です
-
走行:
実走行距離です
-
内装:
目立つ損傷はありません
-
外装:
目立つ損傷はありません

を見る

一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
基本仕様
年式(初年度登録) | 2021(令和3)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2024(令和6)年11月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK53S-ZTXP-JK2 | 現行型 | ○ | 車体色 | ピュアホワイトパール |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ○ |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 360 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2024(令和6)年11月 |
ミッション | インパネAT |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK53S-ZTXP-JK2 |
現行型 | ○ |
車体色 | ピュアホワイトパール |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ○ |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 360 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:15インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC:ー(基) | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
運転支援
アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付:2024(令和6)年11月まで |
---|---|
走行距離 | 60000km |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 1.9%)※2
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 45回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,902,000円 |
---|---|
頭金 | 285,300円 |
初回分割支払額 | 4,851円 |
分割支払額(×43回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 126,400円 |
頭金+初回から44回までのお支払い総額 (1) | 1,381,351円 |
最終回 : 45回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※1 |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※1 |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 600,000円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,981,351円 |
月々のお支払い4,800円
- 45回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,902,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,022円 |
分割支払額(×43回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 168,600円 |
頭金+初回から44回までのお支払い総額 (1) | 1,391,622円 |
最終回 : 45回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※1 |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※1 |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 600,000円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,991,622円 |
月々のお支払い9,800円
- 45回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,902,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,822円 |
分割支払額(×43回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 137,200円 |
頭金+初回から44回までのお支払い総額 (1) | 1,391,622円 |
最終回 : 45回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※1 |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※1 |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 600,000円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,991,622円 |
月々のお支払い15,000円
- 45回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
車両本体価格 (税込) | 1,902,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,122円 |
分割支払額(×43回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×7回) | 104,500円 |
頭金+初回から44回までのお支払い総額 (1) | 1,391,622円 |
最終回 : 45回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※1 |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※1 |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 600,000円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,991,622円 |
月々のお支払い均等払い
- 45回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
車両本体価格 (税込) | 1,902,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 32,822円 |
分割支払額(×43回) | 31,600円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から44回までのお支払い総額 (1) | 1,391,622円 |
最終回 : 45回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※1 |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※1 |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 600,000円 |
お支払い総額 (1) + (2) | ||
1,991,622円 |
クーポン

有効期限: 有効期限なし
[ゴールド]3万円相当以下
この車両を購入すると【1万円相当〜3万円相当】の特典がつきます。

基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | ETCビルトインタイプ | スペーシア基本プラン | パナソニック8インチナビ |
支払総額 (税込) |
202.2万円 | 204.4万円 | 205.7万円 | 217.7万円 |
内:諸経費 | 12万円 | 14.2万円 | 15.5万円 | 27.5万円 |
内:本体価格 | 190.2万円 | 190.2万円 | 190.2万円 | 190.2万円 |
写真・パック内容 | ![]() 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() |
![]() フロアマット、ドアバイザー付き |
![]() |
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ○ | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) | 202.2万円 |
内:諸経費 | 12万円 |
内:本体価格 | 190.2万円 |
写真・パック内容 | 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | ETCビルトインタイプ |
支払総額(税込) | 204.4万円 |
内:諸経費 | 14.2万円 |
内:本体価格 | 190.2万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ○ |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | スペーシア基本プラン |
支払総額(税込) | 205.7万円 |
内:諸経費 | 15.5万円 |
内:本体価格 | 190.2万円 |
写真・パック内容 | フロアマット、ドアバイザー付き |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | パナソニック8インチナビ |
支払総額(税込) | 217.7万円 |
内:諸経費 | 27.5万円 |
内:本体価格 | 190.2万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
11人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ加古川南
住所
〒675-0039
兵庫県加古川市加古川町粟津770−7
TEL
FAX
079-423-3734
営業時間
10:00〜18:00
定休日
水曜日 第二火曜日 年末年始 ゴールデンウィーク、お盆
こちらもおすすめ
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 2型 衝突被害軽減ブレーキ
本体価格:174.3万円
支払総額:186.3万円
-
スペーシアカスタム カスタムHYBRID XS2型前後安全ブレーキ 全方位カメラ
本体価格:176.3万円
支払総額:188.3万円
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 2型衝突被害軽減ブレーキ
本体価格:172.3万円
支払総額:184.3万円
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 2型
本体価格:164.4万円
支払総額:176.4万円
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID GS アルミ エアロスポイラー
本体価格:129.8万円
支払総額:141.8万円