エブリイ PA 3型 2WD 4AT ...
本体価格89.8万円 (消費税込) (リ済別) ?消費税を含んだ車両本体価格を記載。保険料、税金、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
支払総額96万円(税込)
Aパック | 96.6万円JAFご加入(入会金+初年度年会費)JAFご加入(入会金+初年度年会費) |
---|---|
Bパック | 97.1万円希望ナンバー設定希望ナンバー設定 |
Cパック | 113.5万円ナビ+ETCセットナビ+ETCセット |
年式(初年度登録):2021(令和3)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2023(令和5)年09月
令和3年式 エブリイ PC3型 衝突軽減ブレーキサポート搭載車

総合評価5
-
機能:
整備・保証付き販売です
-
走行:
実走行距離です
-
内装:
目立つ損傷はありません
-
外装:
目立つ損傷はありません

を見る

一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2021(令和3)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2023(令和5)年09月 | ミッション | AT | AGS | ○ |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | DA17V-EVAN-J3 | 現行型 | ○ | 車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | ー | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 842 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2021(令和3)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2023(令和5)年09月 |
ミッション | AT |
AGS | ○ |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | DA17V-EVAN-J3 |
現行型 | ○ |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | ー |
排気量 | 660cc |
燃料 | ガソリン |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 842 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 整備込 |
法定整備について | 納車前点検として、法定点検または車検を実施の上ご納車を致します。整備内容は当店で決定致します。車両内外装は現状でのお渡しとさせて頂いております |
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | JAFご加入(入会金+初年度年会費) | 希望ナンバー設定 | ナビ+ETCセット |
支払総額 (税込) |
96万円 | 96.6万円 | 97.1万円 | 113.5万円 |
内:諸経費 | 6.2万円 | 6.8万円 | 7.3万円 | 23.7万円 |
内:本体価格 | 89.8万円 | 89.8万円 | 89.8万円 | 89.8万円 |
写真・パック内容 | ![]() 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
|
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ー |
備考 | ー |
万が一に備えてロードサービスへのご加入はいかがでしょうか? JAFのロードサービスは保険のロードサービスでは対応できない現場でのパンク修理や雪道でのスタックにも対応しています。自分の車以外にも使えます |
希望番号制度に基づき、4ケタ以下のアラビア数字(一連指定番号)をお選びいただく場合の費用です |
簡単操作のケンウッド製8インチナビとETCのセットです。頻繁に遠出される方、高速道路を使う方にお勧めです※一部対象外の車種がございます。ナビが適合しない場合別の商品をご案内させて頂く場合がございます |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) | 96万円 |
内:諸経費 | 6.2万円 |
内:本体価格 | 89.8万円 |
写真・パック内容 | 本体価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | JAFご加入(入会金+初年度年会費) |
支払総額(税込) | 96.6万円 |
内:諸経費 | 6.8万円 |
内:本体価格 | 89.8万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | 万が一に備えてロードサービスへのご加入はいかがでしょうか? JAFのロードサービスは保険のロードサービスでは対応できない現場でのパンク修理や雪道でのスタックにも対応しています。自分の車以外にも使えます |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | 希望ナンバー設定 |
支払総額(税込) | 97.1万円 |
内:諸経費 | 7.3万円 |
内:本体価格 | 89.8万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | 希望番号制度に基づき、4ケタ以下のアラビア数字(一連指定番号)をお選びいただく場合の費用です |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | ナビ+ETCセット |
支払総額(税込) | 113.5万円 |
内:諸経費 | 23.7万円 |
内:本体価格 | 89.8万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | 簡単操作のケンウッド製8インチナビとETCのセットです。頻繁に遠出される方、高速道路を使う方にお勧めです※一部対象外の車種がございます。ナビが適合しない場合別の商品をご案内させて頂く場合がございます |
見積依頼 |
1人お気に入り追加中
販売店情報
こちらもおすすめ
-
エブリイ PA 4型 AGS 被害軽減ブレーキ
本体価格:91.8万円
支払総額:100万円
-
エブリイ PC 4型
本体価格:107万円
支払総額:114万円
-
エブリイ PC 4型 4WD 4AT プライバシーガラス キーレス
本体価格:110万円
支払総額:118万円
-
エブリイ PCリミテッド 2型 スライドドア CDプレーヤー
本体価格:55万円
支払総額:63万円
-
エブリイ PAリミテッド 5速マニュアル
本体価格:79.9万円
支払総額:89万円